#18
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
1996-05-09
SZÜV ASE
Szett: 10 | Pont: 43
5
:
11
MOM SK
Szett: 23 | Pont: 39
Hazai csapat
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Pattantyus Gergely
Kincs Klára
Ellenfél
Máthé János (MOM)
Vajtai Imre
Mayer Rezső
Bíró
nem ismert
🏆
MECCS EMBERE:
| # | SZÜV ASE | MOM SK | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartha Zoltán | Mayer Rezső | , 22-20, 21-19 | 2:1 | 1:0 |
| 2 | Kollát Miklós | Máthé János (MOM) | - | 0:2 | 1:1 |
| 3 | Kincs Klára | Vajtai Imre | - | 0:2 | 1:2 |
| 4 | Pattantyus Gergely | - | - | 2:0 | 2:2 |
| 5 | Bartha Zoltán | Máthé János (MOM) | - | 0:2 | 2:3 |
| 6 | Kollát Miklós | Vajtai Imre | - | 0:2 | 2:4 |
| 7 | Kincs Klára | - | - | 2:0 | 3:4 |
| 8 | Pattantyus Gergely | Mayer Rezső | - | 0:2 | 3:5 |
| 9 | Bartha Zoltán | Vajtai Imre | - | 0:2 | 3:6 |
| 10 | Kollát Miklós | - | - | 2:0 | 4:6 |
| 11 | Kincs Klára | Mayer Rezső | - | 0:2 | 4:7 |
| 12 | Pattantyus Gergely | Máthé János (MOM) | - | 0:2 | 4:8 |
| 13 | Bartha Zoltán | - | - | 2:0 | 5:8 |
| 14 | Kollát Miklós | Mayer Rezső | - | 0:2 | 5:9 |
| 15 | Kincs Klára | Máthé János (MOM) | - | 0:2 | 5:10 |
| 16 | Pattantyus Gergely | Vajtai Imre | - | 0:2 | 5:11 |
📝 Megjegyzés: Fényes győzelem Rezsőbá ellen. 46%-os legyőzésével rögtön megdöntöttem Miklós előző heti rekordját. Rezsőbá, ha jól rémlik szemcsével játszott, nem tűnt erősnek, de a százaléka tiszteletreméltó volt számunkra akkoriban. Szoros csatában sikerült diadalmaskodnom. Először sikerült legyőzni az ellenfél 2. emberét…