#17
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
1996-04-30
SZÜV ASE
Szett: 4 | Pont: 416
2
:
14
MMG Automatika Művek III.
Szett: 29 | Pont: 631
Hazai csapat
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Pattantyus Gergely
Kincs Klára
Ellenfél
Takács Lajos
Takács Gábor
Domokos Róbert
Papp György (MMGA)
Bíró
nem ismert
🏆
| # | SZÜV ASE | MMG Automatika Művek III. | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartha Zoltán | Papp György (MMGA) | - | 2:0 | 1:0 |
| 2 | Kollát Miklós | Domokos Róbert | 10-21, 18-21 | 0:2 | 1:1 |
| 3 | Kincs Klára | Takács Lajos | 18-21, 13-21 | 0:2 | 1:2 |
| 4 | Pattantyus Gergely | Takács Gábor | 18-21, 20-22 | 0:2 | 1:3 |
| 5 | Kollát Miklós | Papp György (MMGA) | 20-22, 12-21 | 0:2 | 1:4 |
| 6 | Kincs Klára | Domokos Róbert | 12-21, 13-21 | 0:2 | 1:5 |
| 7 | Pattantyus Gergely | Takács Lajos | 9-21, 7-21 | 0:2 | 1:6 |
| 8 | Bartha Zoltán | Takács Gábor | 16-21, 15-21 | 0:2 | 1:7 |
| 9 | Kincs Klára | Papp György (MMGA) | 8-21, 13-21 | 0:2 | 1:8 |
| 10 | Pattantyus Gergely | Domokos Róbert | 5-21, 11-21 | 0:2 | 1:9 |
| 11 | Bartha Zoltán | Takács Lajos | 10-21, 4-21 | 0:2 | 1:10 |
| 12 | Kollát Miklós | Takács Gábor | 17-21, 21-8, 21-11 | 2:1 | 2:10 |
| 13 | Pattantyus Gergely | Papp György (MMGA) | 11-21, 12-21 | 0:2 | 2:11 |
| 14 | Bartha Zoltán | Domokos Róbert | 16-21, 6-21 | 0:2 | 2:12 |
| 15 | Kollát Miklós | Takács Lajos | 10-21, 12-21 | 0:2 | 2:13 |
| 16 | Kincs Klára | Takács Gábor | 20-22, 18-21 | 0:2 | 2:14 |
📝 Megjegyzés: Ezúttal a másik fiát hozta el Takács Lajos, Papp Gyuri pedig elkésett az első mérkőzésről, én voltam a szerencsés nyertes. Érdekes, hogy kezdtünk belemelegedni, voltak szoros szettjeink. Miklós pedig újabb fényes győzelmet aratott.