#19
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
1996-05-15
SZÜV ASE
Szett: 10 | Pont: 61
4
:
12
Duna Libra Rt.
Szett: 24 | Pont: 63
Hazai csapat
Endrényi Gábor
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Kincs Klára
Ellenfél
Magyar József
Láng György
Komlódi Ferenc
Bíró
nem ismert
🏆
| # | SZÜV ASE | Duna Libra Rt. | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Endrényi Gábor | Magyar József | - | 1:2 | 0:1 |
| 2 | Bartha Zoltán | - | - | 2:0 | 1:1 |
| 3 | Kincs Klára | Komlódi Ferenc | - | 0:2 | 1:2 |
| 4 | Kollát Miklós | Láng György | - | 0:2 | 1:3 |
| 5 | Bartha Zoltán | Magyar József | - | 0:2 | 1:4 |
| 6 | Kincs Klára | - | - | 2:0 | 2:4 |
| 7 | Kollát Miklós | Komlódi Ferenc | - | 0:2 | 2:5 |
| 8 | Endrényi Gábor | Láng György | - | 0:2 | 2:6 |
| 9 | Kincs Klára | Magyar József | - | 0:2 | 2:7 |
| 10 | Kollát Miklós | - | - | 2:0 | 3:7 |
| 11 | Endrényi Gábor | Komlódi Ferenc | 21-19, 19-21, 21-23 | 1:2 | 3:8 |
| 12 | Bartha Zoltán | Láng György | - | 0:2 | 3:9 |
| 13 | Kollát Miklós | Magyar József | - | 0:2 | 3:10 |
| 14 | Endrényi Gábor | - | - | 2:0 | 4:10 |
| 15 | Bartha Zoltán | Komlódi Ferenc | - | 0:2 | 4:11 |
| 16 | Kincs Klára | Láng György | - | 0:2 | 4:12 |
📝 Megjegyzés: Az utolsó fordulóban csatlakozott a csapathoz Endrényi Gabi, aki nagyon gyors tenyeres pörgetésével hamar kitűnt. Később Budapest 1A-ban is remekül játszott, bár volt gyenge Kerület 2-es korszaka is. Ami döbbenetes volt és csak évekkel később derült ki (konkrétan 28 év múlva), hogy mindenki azt hitte a Gábor idősebb a fiataloknál, magas volt, vékony és nagyon komoly srác. Nem tudtuk, hogy csak 16 éves… Miklós talán elején féltékeny volt, vagy más okból azt mondta nekem a meccs után négyszemközt: - Látod, hiába jó, ő se nyer meccset…