#931
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2011-05-30
SZÜV ASE
Szett: 32 | Pont: 577
9
:
7
ALU-KOR ASE
Szett: 29 | Pont: 571
Hazai csapat
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Homonnai Gergely
Pölöskei András
Ellenfél
Héregi László
Horváth Kálmán
Mester Géza
Letanóczki István
🏆
| # | SZÜV ASE | ALU-KOR ASE | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartha Zoltán | Horváth Kálmán | 3-11, 7-11, 2-11 | 0:3 | 0:1 |
| 2 | Homonnai Gergely | Letanóczki István | 11-3, 11-3, 11-9 | 3:0 | 1:1 |
| 3 | Kollát Miklós | Héregi László | 5-11, 12-10, 11-9, 11-6 | 3:1 | 2:1 |
| 4 | Pölöskei András | Mester Géza | 11-6, 11-2, 12-10 | 3:0 | 3:1 |
| 5 | Homonnai Gergely | Horváth Kálmán | 11-5, 8-11, 7-11, 6-11 | 1:3 | 3:2 |
| 6 | Kollát Miklós | Letanóczki István | 9-11, 11-8, 6-11, 4-11 | 1:3 | 3:3 |
| 7 | Pölöskei András | Héregi László | 11-5, 11-7, 11-8 | 3:0 | 4:3 |
| 8 | Bartha Zoltán | Mester Géza | 6-11, 1-11, 9-11 | 0:3 | 4:4 |
| 9 | Kollát Miklós | Horváth Kálmán | 8-11, 14-12, 11-9, 8-11, 11-8 | 3:2 | 5:4 |
| 10 | Pölöskei András | Letanóczki István | 8-11, 8-11, 11-9, 15-13, 11-9 | 3:2 | 6:4 |
| 11 | Bartha Zoltán | Héregi László | 8-11, 11-4, 11-8, 9-11, 11-5 | 3:2 | 7:4 |
| 12 | Homonnai Gergely | Mester Géza | 11-8, 11-5, 11-7 | 3:0 | 8:4 |
| 13 | Pölöskei András | Horváth Kálmán | 6-11, 11-9, 8-11, 11-9, 9-11 | 2:3 | 8:5 |
| 14 | Bartha Zoltán | Letanóczki István | 10-12, 7-11, 9-11 | 0:3 | 8:6 |
| 15 | Homonnai Gergely | Héregi László | 12-10, 8-11, 7-11, 18-20 | 1:3 | 8:7 |
| 16 | Kollát Miklós | Mester Géza | 12-10, 9-11, 11-6, 12-10 | 3:1 | 9:7 |
📝 Megjegyzés: bajnoki rájátszás 3. kör, ellenfél: ALU-KOR ASE