#930
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2011-05-24
SZÜV ASE
Szett: 22 | Pont: 506
5
:
11
PPKO
Szett: 37 | Pont: 593
Hazai csapat
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Pölöskei András
Mórocz Tamás
Ellenfél
Nagy Tamás
Novák B. János
Kocsis Gábor
Szabó Miklós
🏆
| # | SZÜV ASE | PPKO | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartha Zoltán | Nagy Tamás | 8-11, 11-8, 9-11, 5-11 | 1:3 | 0:1 |
| 2 | Kollát Miklós | Novák B. János | 4-11, 11-9, 6-11, 7-11 | 1:3 | 0:2 |
| 3 | Pölöskei András | Kocsis Gábor | 10-12, 4-11, 7-11 | 0:3 | 0:3 |
| 4 | Mórocz Tamás | Szabó Miklós | 11-2, 11-5, 5-11, 12-10 | 3:1 | 1:3 |
| 5 | Kollát Miklós | Nagy Tamás | 4-11, 10-12, 5-11 | 0:3 | 1:4 |
| 6 | Pölöskei András | Novák B. János | 11-7, 11-6, 11-8 | 3:0 | 2:4 |
| 7 | Mórocz Tamás | Kocsis Gábor | 11-9, 11-8, 5-11, 11-9 | 3:1 | 3:4 |
| 8 | Bartha Zoltán | Szabó Miklós | 10-12, 4-11, 13-15 | 0:3 | 3:5 |
| 9 | Pölöskei András | Nagy Tamás | 8-11, 5-11, 11-7, 11-9, 6-11 | 2:3 | 3:6 |
| 10 | Mórocz Tamás | Novák B. János | 11-9, 15-13, 11-5 | 3:0 | 4:6 |
| 11 | Bartha Zoltán | Kocsis Gábor | 4-11, 13-15, 6-11 | 0:3 | 4:7 |
| 12 | Kollát Miklós | Szabó Miklós | 5-11, 8-11, 8-11 | 0:3 | 4:8 |
| 13 | Mórocz Tamás | Nagy Tamás | 11-6, 11-13, 8-11, 9-11 | 1:3 | 4:9 |
| 14 | Bartha Zoltán | Novák B. János | 11-8, 12-10, 8-11, 11-13, 2-11 | 2:3 | 4:10 |
| 15 | Kollát Miklós | Kocsis Gábor | 5-11, 3-11, 9-11 | 0:3 | 4:11 |
| 16 | Pölöskei András | Szabó Miklós | 3-11, 7-11, 14-12, 11-3, 11-8 | 3:2 | 5:11 |
📝 Megjegyzés: bajnoki rájátszás 2. kör, ellenfél: PPKO