#862
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2010-06-16
SZÜV ASE
Szett: 24 | Pont: 502
5
:
11
MIKI SE
Szett: 39 | Pont: 598
Hazai csapat
Farkas Tamás
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Mórocz Tamás
Ellenfél
Péterfy András
Csánki Ferenc
Cservenka Attila (e)
Puskás Imre
🏆
| # | SZÜV ASE | MIKI SE | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mórocz Tamás | Cservenka Attila (e) | 14-12, 5-11, 8-11, 9-11 | 1:3 | 0:1 |
| 2 | Bartha Zoltán | Péterfy András | 14-12, 4-11, 8-11, 5-11 | 1:3 | 0:2 |
| 3 | Kollát Miklós | Puskás Imre | 6-11, 11-5, 12-10, 4-11, 8-11 | 2:3 | 0:3 |
| 4 | Farkas Tamás | Csánki Ferenc | 8-11, 11-6, 11-5, 4-11, 9-11 | 2:3 | 0:4 |
| 5 | Bartha Zoltán | Cservenka Attila (e) | 4-11, 11-9, 7-11, 11-8, 11-7 | 3:2 | 1:4 |
| 6 | Kollát Miklós | Péterfy András | 2-11, 3-11, 4-11 | 0:3 | 1:5 |
| 7 | Farkas Tamás | Puskás Imre | 11-8, 1-11, 11-9, 4-11, 7-11 | 2:3 | 1:6 |
| 8 | Mórocz Tamás | Csánki Ferenc | 11-7, 9-11, 11-4, 11-3 | 3:1 | 2:6 |
| 9 | Kollát Miklós | Cservenka Attila (e) | 10-12, 9-11, 11-4, 9-11 | 1:3 | 2:7 |
| 10 | Farkas Tamás | Péterfy András | 7-11, 4-11, 4-11 | 0:3 | 2:8 |
| 11 | Mórocz Tamás | Puskás Imre | 11-9, 11-9, 11-4 | 3:0 | 3:8 |
| 12 | Bartha Zoltán | Csánki Ferenc | 6-11, 6-11, 7-11 | 0:3 | 3:9 |
| 13 | Farkas Tamás | Cservenka Attila (e) | 3-11, 11-8, 11-7, 5-11, 11-4 | 3:2 | 4:9 |
| 14 | Mórocz Tamás | Péterfy András | 8-11, 4-11, 5-11 | 0:3 | 4:10 |
| 15 | Bartha Zoltán | Puskás Imre | 5-11, 5-11, 4-11 | 0:3 | 4:11 |
| 16 | Kollát Miklós | Csánki Ferenc | 11-13, 11-9, 11-1, 11-6 | 3:1 | 5:11 |
📝 Megjegyzés: bajnoki rájátszás 5. kör, ellenfél: MIKI SE II.