#861
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2010-06-09
SZÜV ASE
Szett: 32 | Pont: 622
8
:
8
Puskás DSK
Szett: 34 | Pont: 612
Hazai csapat
Farkas Tamás
Kollát Miklós
Mórocz Tamás
Pölöskei András
Ellenfél
Ispán Péter
Rátky Géza
Kőszegi Dániel
Tirpák Tibor
🏆
| # | SZÜV ASE | Puskás DSK | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mórocz Tamás | Tirpák Tibor | 3-11, 5-11, 11-9, 11-7, 11-7 | 3:2 | 1:0 |
| 2 | Farkas Tamás | Kőszegi Dániel | 6-11, 11-13, 8-11 | 0:3 | 1:1 |
| 3 | Pölöskei András | Rátky Géza | 10-12, 11-7, 11-6, 11-4 | 3:1 | 2:1 |
| 4 | Kollát Miklós | Ispán Péter | 12-14, 11-9, 11-13, 12-10, 11-9 | 3:2 | 3:1 |
| 5 | Farkas Tamás | Tirpák Tibor | 11-13, 11-9, 11-1, 11-6 | 3:1 | 4:1 |
| 6 | Pölöskei András | Kőszegi Dániel | 10-12, 4-11, 11-8, 11-7, 9-11 | 2:3 | 4:2 |
| 7 | Kollát Miklós | Rátky Géza | 6-11, 7-11, 8-11 | 0:3 | 4:3 |
| 8 | Mórocz Tamás | Ispán Péter | 8-11, 13-11, 11-8, 9-11, 11-7 | 3:2 | 5:3 |
| 9 | Pölöskei András | Tirpák Tibor | 11-2, 11-9, 11-6 | 3:0 | 6:3 |
| 10 | Kollát Miklós | Kőszegi Dániel | 8-11, 11-9, 11-7, 11-8 | 3:1 | 7:3 |
| 11 | Mórocz Tamás | Rátky Géza | 7-11, 11-8, 7-11, 9-11 | 1:3 | 7:4 |
| 12 | Farkas Tamás | Ispán Péter | 8-11, 4-11, 12-10, 6-11 | 1:3 | 7:5 |
| 13 | Kollát Miklós | Tirpák Tibor | 11-6, 5-11, 4-11, 11-2, 8-11 | 2:3 | 7:6 |
| 14 | Mórocz Tamás | Kőszegi Dániel | 11-6, 6-11, 9-11, 9-11 | 1:3 | 7:7 |
| 15 | Farkas Tamás | Rátky Géza | 11-8, 13-15, 7-11, 9-11 | 1:3 | 7:8 |
| 16 | Pölöskei András | Ispán Péter | 9-11, 11-5, 11-4, 11-8 | 3:1 | 8:8 |
📝 Megjegyzés: bajnoki rájátszás 4. kör, ellenfél: Puskás DSK II.