#81

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

1997-09-11
✈️ Vendég
Szezon: 1997/98
Osztály: Kerület2
Csoport: 2. csoport
Forduló: 1.
SZÜV ASE
Szett: 6 | Pont: 419
2
:
14
Állami Számvevőszék
Szett: 28 | Pont: 697
Nagy Róbert
Nagy Róbert
Bartha Zoltán
Bartha Zoltán
Pölöskei András
Pölöskei András
Pattantyus Gergely
Pattantyus Gergely
Kricsfalusy Kornél
Kricsfalusy Kornél
Dajka Miklós
Dajka Miklós
Holló József
Holló József
Tafferner László
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 8:0 • 🏓 168:71
# SZÜV ASE Állami Számvevőszék Pontok Ered. Állás
1 Bartha Zoltán Tafferner László 14-21, 15-21 0:2 0:1
2 Pölöskei András Kricsfalusy Kornél 15-21, 16-21 0:2 0:2
3 Pattantyus Gergely Holló József 8-21, 6-21 0:2 0:3
4 Nagy Róbert Dajka Miklós 9-21, 9-21 0:2 0:4
5 Pölöskei András Tafferner László 16-21, 5-21 0:2 0:5
6 Pattantyus Gergely Kricsfalusy Kornél 12-21, 9-21 0:2 0:6
7 Nagy Róbert Holló József 7-21, 11-21 0:2 0:7
8 Bartha Zoltán Dajka Miklós 21-17, 21-18 2:0 1:7
9 Pattantyus Gergely Tafferner László 1-21, 8-21 0:2 1:8
10 Nagy Róbert Kricsfalusy Kornél 17-21, 3-21 0:2 1:9
11 Bartha Zoltán Holló József 21-19, 21-15 2:0 2:9
12 Pölöskei András Dajka Miklós 11-21, 21-19, 9-21 1:2 2:10
13 Nagy Róbert Tafferner László 5-21, 7-21 0:2 2:11
14 Bartha Zoltán Kricsfalusy Kornél 21-19, 15-21, 12-21 1:2 2:12
15 Pölöskei András Holló József 14-21, 21-23 0:2 2:13
16 Pattantyus Gergely Dajka Miklós 7-21, 11-21 0:2 2:14

⚡ ELO Számolás - Párosítások