#80

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

1997-09-10
🏠 Hazai
Szezon: 1997/98
Osztály: Budapest2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 1.
SZÜV ASE
Szett: 6 | Pont: 611
0
:
16
Műegyetemi AFC-Schönherz DSK
Szett: 32 | Pont: 770
Kalmár Krisztián
Kalmár Krisztián
Kovács László
Kovács László
Kollát Miklós
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Bartha Zoltán
Nógrádi Attila
Nógrádi Attila
Marcinkovics Tibor
Kiss István
Kiss István
Padányi László
nem ismert
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 8:1 • 🏓 182:134
# SZÜV ASE Műegyetemi AFC-Schönherz DSK Pontok Ered. Állás
1 Bartha Zoltán Padányi László 16-21, 21-14, 16-21 1:2 0:1
2 Kollát Miklós Marcinkovics Tibor 12-21, 14-21 0:2 0:2
3 Kalmár Krisztián Kiss István 13-21, 21-14, 16-21 1:2 0:3
4 Kovács László Nógrádi Attila 19-21, 19-21 0:2 0:4
5 Bartha Zoltán Marcinkovics Tibor 17-21, 12-21 0:2 0:5
6 Kollát Miklós Kiss István 19-21, 21-18, 14-21 1:2 0:6
7 Kalmár Krisztián Nógrádi Attila 19-21, 15-21 0:2 0:7
8 Kovács László Padányi László 10-21, 13-21 0:2 0:8
9 Bartha Zoltán Kiss István 21-18, 17-21, 12-21 1:2 0:9
10 Kollát Miklós Nógrádi Attila 15-21, 15-21 0:2 0:10
11 Kalmár Krisztián Padányi László 13-21, 15-21 0:2 0:11
12 Kovács László Marcinkovics Tibor 21-12, 11-21, 19-21 1:2 0:12
13 Bartha Zoltán Nógrádi Attila 17-21, 11-21 0:2 0:13
14 Kollát Miklós Padányi László 18-21, 12-21 0:2 0:14
15 Kalmár Krisztián Marcinkovics Tibor 16-21, 16-21 0:2 0:15
16 Kovács László Kiss István 20-22, 23-21, 12-21 1:2 0:16

⚡ ELO Számolás - Párosítások