#368

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2002-04-09
🏠 Hazai
Szezon: 2001/02
Osztály: Kerület2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 25.
SZÜV ASE II.
Szett: 5 | Pont: 255
1
:
15
Ápisz SE
Szett: 47 | Pont: 553
Béla Cecília
Béla Cecília
Ritzl Tamás
Ritzl Tamás
Bihari József ifj.
Bihari József ifj.
Bihari József id.
Bihari József id.
Váradiné Gebri Lilla
Váradiné Gebri Lilla
Csala László
Csala László
Kozma Zoltán (ÁPIS)
Kozma Zoltán (ÁPIS)
Kovács Zsuzsa
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 12:0 • 🏓 132:45
# SZÜV ASE II. Ápisz SE Pontok Ered. Állás
1 Bihari József ifj. Csala László 4-11, 7-11, 6-11 0:3 0:1
2 Ritzl Tamás Kozma Zoltán (ÁPIS) 4-11, 3-11, 3-11 0:3 0:2
3 Bihari József id. Kovács Zsuzsa 1-11, 3-11, 11-9, 6-11 1:3 0:3
4 Béla Cecília Váradiné Gebri Lilla 4-11, 11-7, 11-3, 3-11, 11-6 3:2 1:3
5 Bihari József ifj. Kozma Zoltán (ÁPIS) 1-11, 4-11, 2-11 0:3 1:4
6 Ritzl Tamás Kovács Zsuzsa 4-11, 4-11, 4-11 0:3 1:5
7 Bihari József id. Váradiné Gebri Lilla 5-11, 12-10, 5-11, 6-11 1:3 1:6
8 Béla Cecília Csala László 3-11, 4-11, 5-11 0:3 1:7
9 Bihari József ifj. Kovács Zsuzsa 2-11, 2-11, 3-11 0:3 1:8
10 Ritzl Tamás Váradiné Gebri Lilla 6-11, 7-11, 1-11 0:3 1:9
11 Bihari József id. Csala László 1-11, 6-11, 4-11 0:3 1:10
12 Béla Cecília Kozma Zoltán (ÁPIS) 2-11, 6-11, 7-11 0:3 1:11
13 Bihari József ifj. Váradiné Gebri Lilla 6-11, 1-11, 4-11 0:3 1:12
14 Ritzl Tamás Csala László 7-11, 7-11, 6-11 0:3 1:13
15 Bihari József id. Kozma Zoltán (ÁPIS) 5-11, 6-11, 2-11 0:3 1:14
16 Béla Cecília Kovács Zsuzsa 10-12, 5-11, 2-11 0:3 1:15

⚡ ELO Számolás - Párosítások