#367

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2002-04-02
✈️ Vendég
Szezon: 2001/02
Osztály: Kerület2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 29.
SZÜV ASE II.
Szett: 3 | Pont: 288
0
:
16
ABC Centerline IV.
Szett: 48 | Pont: 554
Béla Cecília
Béla Cecília
Ritzl Tamás
Ritzl Tamás
Bihari József ifj.
Bihari József ifj.
Bihari József id.
Bihari József id.
Csere Imre
Bagosi László
Devecsai József
Szamosi Csaba
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 12:0 • 🏓 132:77
# SZÜV ASE II. ABC Centerline IV. Pontok Ered. Állás
1 Bihari József id. Devecsai József 4-11, 5-11, 4-11 0:3 0:1
2 Bihari József ifj. Szamosi Csaba 4-11, 3-11, 10-12 0:3 0:2
3 Béla Cecília Bagosi László 11-8, 8-11, 4-11, 2-11 1:3 0:3
4 Ritzl Tamás Csere Imre 8-11, 1-11, 8-11 0:3 0:4
5 Bihari József ifj. Devecsai József 3-11, 5-11, 2-11 0:3 0:5
6 Béla Cecília Szamosi Csaba 11-5, 4-11, 9-11, 6-11 1:3 0:6
7 Ritzl Tamás Bagosi László 4-11, 6-11, 0-11 0:3 0:7
8 Bihari József id. Csere Imre 8-11, 7-11, 9-11 0:3 0:8
9 Béla Cecília Devecsai József 14-12, 3-11, 6-11, 8-11 1:3 0:9
10 Ritzl Tamás Szamosi Csaba 7-11, 7-11, 6-11 0:3 0:10
11 Bihari József id. Bagosi László 0-11, 9-11, 5-11 0:3 0:11
12 Bihari József ifj. Csere Imre 9-11, 5-11, 7-11 0:3 0:12
13 Ritzl Tamás Devecsai József 4-11, 6-11, 3-11 0:3 0:13
14 Bihari József id. Szamosi Csaba 5-11, 4-11, 4-11 0:3 0:14
15 Bihari József ifj. Bagosi László 4-11, 6-11, 5-11 0:3 0:15
16 Béla Cecília Csere Imre 5-11, 5-11, 5-11 0:3 0:16

⚡ ELO Számolás - Párosítások