#344
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2001-12-11
SZÜV ASE
Szett: 48 | Pont: 0
16
:
0
Siketek SK
Szett: 0 | Pont: 0
Hazai csapat
Sántha István
Milos Imre
Kollát Miklós
Pölöskei András
Ellenfél
Bíró
nem ismert
| # | SZÜV ASE | Siketek SK | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milos Imre | - | - | 3:0 | 1:0 |
| 2 | Sántha István | - | - | 3:0 | 2:0 |
| 3 | Pölöskei András | - | - | 3:0 | 3:0 |
| 4 | Kollát Miklós | - | - | 3:0 | 4:0 |
| 5 | Milos Imre | - | - | 3:0 | 5:0 |
| 6 | Sántha István | - | - | 3:0 | 6:0 |
| 7 | Pölöskei András | - | - | 3:0 | 7:0 |
| 8 | Kollát Miklós | - | - | 3:0 | 8:0 |
| 9 | Milos Imre | - | - | 3:0 | 9:0 |
| 10 | Sántha István | - | - | 3:0 | 10:0 |
| 11 | Pölöskei András | - | - | 3:0 | 11:0 |
| 12 | Kollát Miklós | - | - | 3:0 | 12:0 |
| 13 | Milos Imre | - | - | 3:0 | 13:0 |
| 14 | Sántha István | - | - | 3:0 | 14:0 |
| 15 | Pölöskei András | - | - | 3:0 | 15:0 |
| 16 | Kollát Miklós | - | - | 3:0 | 16:0 |
📝 Megjegyzés: A Siketek SC első embere is negyed órás késéssel és részegen jelent meg, majd a bíró mondta neki, kérdezze meg, hogy lejátszuk-e. Az ellenfél játékosa patáliát csapott, hogy mi milyen sportszerűtlenek vagyunk, amiért nem vagyunk hajlandóak lejátszani (holott erről szó sem volt). Ezek után azért sem játszottuk le.