#343

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2001-12-05
✈️ Vendég
Szezon: 2001/02
Osztály: Kerület2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 14.
SZÜV ASE II.
Szett: 0 | Pont: 186
0
:
16
ABC Centerline IV.
Szett: 48 | Pont: 403
Ritzl Tamás
Ritzl Tamás
Bihari József id.
Bihari József id.
Bihari Zsolt
Bihari Zsolt
Thész Dorottya
Thész Dorottya
Bagosi László
Utasi Klára
Utasi Klára
Szamosi Csaba
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 12:0 • 🏓 99:37
# SZÜV ASE II. ABC Centerline IV. Pontok Ered. Állás
1 Bihari Zsolt Utasi Klára 2-11, 7-11, 8-11 0:3 0:1
2 Ritzl Tamás Szamosi Csaba 2-11, 11-13, 5-11 0:3 0:2
3 Bihari József id. Bagosi László 3-11, 3-11, 6-11 0:3 0:3
4 - Thész Dorottya - 0:3 0:4
5 Ritzl Tamás Utasi Klára 11-13, 6-11, 11-13 0:3 0:5
6 Bihari József id. Szamosi Csaba 3-11, 5-11, 5-11 0:3 0:6
7 - Bagosi László - 0:3 0:7
8 Bihari Zsolt Thész Dorottya 5-11, 5-11, 7-11 0:3 0:8
9 Bihari József id. Utasi Klára 7-11, 2-11, 10-12 0:3 0:9
10 - Szamosi Csaba - 0:3 0:10
11 Bihari Zsolt Bagosi László 7-11, 4-11, 0-11 0:3 0:11
12 Ritzl Tamás Thész Dorottya 3-11, 6-11, 2-11 0:3 0:12
13 - Utasi Klára - 0:3 0:13
14 Bihari Zsolt Szamosi Csaba 4-11, 7-11, 4-11 0:3 0:14
15 Ritzl Tamás Bagosi László 2-11, 9-11, 5-11 0:3 0:15
16 Bihari József id. Thész Dorottya 2-11, 3-11, 4-11 0:3 0:16

⚡ ELO Számolás - Párosítások