#34
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
1996-10-28
SZÜV ASE
Szett: 1 | Pont: 388
0
:
16
BKV Előre SC III.
Szett: 32 | Pont: 693
Hazai csapat
Endrényi Gábor
Kollát Miklós
Kalmár Krisztián
Nagy Csaba
Ellenfél
Visnyánszki Mihály
Pölcz Ernő
Kövér Péter
Czirják Gábor
Bíró
nem ismert
🏆
| # | SZÜV ASE | BKV Előre SC III. | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollát Miklós | Pölcz Ernő | 9-21, 9-21 | 0:2 | 0:1 |
| 2 | Kalmár Krisztián | Czirják Gábor | 9-21, 7-21 | 0:2 | 0:2 |
| 3 | Endrényi Gábor | Kövér Péter | 20-22, 19-21 | 0:2 | 0:3 |
| 4 | Nagy Csaba | Visnyánszki Mihály | 8-21, 9-21 | 0:2 | 0:4 |
| 5 | Kalmár Krisztián | Pölcz Ernő | 7-21, 7-21 | 0:2 | 0:5 |
| 6 | Endrényi Gábor | Czirják Gábor | 14-21, 16-21 | 0:2 | 0:6 |
| 7 | Nagy Csaba | Kövér Péter | 9-21, 12-21 | 0:2 | 0:7 |
| 8 | Kollát Miklós | Visnyánszki Mihály | 10-21, 17-21 | 0:2 | 0:8 |
| 9 | Endrényi Gábor | Pölcz Ernő | 14-21,12-21 | 0:2 | 0:9 |
| 10 | Nagy Csaba | Czirják Gábor | 9-21, 9-21 | 0:2 | 0:10 |
| 11 | Kollát Miklós | Kövér Péter | 5-21, 19-21 | 0:2 | 0:11 |
| 12 | Kalmár Krisztián | Visnyánszki Mihály | 21-23, 9-21 | 0:2 | 0:12 |
| 13 | Nagy Csaba | Pölcz Ernő | 3-21, 5-21 | 0:2 | 0:13 |
| 14 | Kollát Miklós | Czirják Gábor | 10-21, 14-21 | 0:2 | 0:14 |
| 15 | Kalmár Krisztián | Kövér Péter | 10-21, 10-21 | 0:2 | 0:15 |
| 16 | Endrényi Gábor | Visnyánszki Mihály | 21-18, 19-21, 16-21 | 1:2 | 0:16 |
📝 Megjegyzés: Akkoriban ez a BKV Előre bronzérmes volt. Később nagy csatákat vívtunk velük, de ezúttal csak egy szettre futotta. A játékosok nagy pingpong szeretők, sok évig játszottak együtt és BKV kötődésűek. A Fehér úti BKV karbantartótelepen két külön teremben vannak a meccsek és kívülről egy kamerán keresztül követhetőek.