#33
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
1996-10-24
SZÜV ASE
Szett: 13 | Pont: 431
5
:
11
Műegyetemi AFC
Szett: 22 | Pont: 547
Hazai csapat
Endrényi Gábor
Kalmár Krisztián
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Ellenfél
Nógrádi Attila
Benedek Zoltán
Padányi László
Bíró
nem ismert
🏆
| # | SZÜV ASE | Műegyetemi AFC | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartha Zoltán | Nógrádi Attila | 19-21, 21-9, 11-21 | 1:2 | 0:1 |
| 2 | Kollát Miklós | Benedek Zoltán | 17-21, 18-21 | 0:2 | 0:2 |
| 3 | Endrényi Gábor | Padányi László | 14-21, 9-21 | 0:2 | 0:3 |
| 4 | Kalmár Krisztián | - | - | 2:0 | 1:3 |
| 5 | Kollát Miklós | Nógrádi Attila | 16-21, 14-21 | 0:2 | 1:4 |
| 6 | Endrényi Gábor | Benedek Zoltán | 19-21, 21-14, 19-21 | 1:2 | 1:5 |
| 7 | Kalmár Krisztián | Padányi László | 13-21, 15-21 | 0:2 | 1:6 |
| 8 | Bartha Zoltán | - | - | 2:0 | 2:6 |
| 9 | Endrényi Gábor | Nógrádi Attila | 11-21, 23-21, 12-21 | 1:2 | 2:7 |
| 10 | Kalmár Krisztián | Benedek Zoltán | 24-22, 21-18 | 2:0 | 3:7 |
| 11 | Bartha Zoltán | Padányi László | 2-21, 14-21 | 0:2 | 3:8 |
| 12 | Kollát Miklós | - | - | 2:0 | 4:8 |
| 13 | Kalmár Krisztián | Nógrádi Attila | 20-22, 14-21 | 0:2 | 4:9 |
| 14 | Bartha Zoltán | Benedek Zoltán | 19-21, 19-21 | 0:2 | 4:10 |
| 15 | Kollát Miklós | Padányi László | 12-21, 14-21 | 0:2 | 4:11 |
| 16 | Endrényi Gábor | - | - | 2:0 | 5:11 |
📝 Megjegyzés: Szokás szerint nagyon megörültünk, hogy csak hárman vannak, persze szokás szerint ki is kaptunk. De ez valóban az a meccs volt, amin volt esélyünk. Három döntő szettet és még egy szoros meccset vesztettünk el úgy, hogy Miklós nem is volt jó formában.