#298

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2001-04-05
✈️ Vendég
Szezon: 2000/01
Osztály: Kerület2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 26.
SZÜV ASE II.
Szett: 18 | Pont: 612
8
:
8
Szufla SE III.
Szett: 18 | Pont: 636
Endrényi Gábor
Endrényi Gábor
Sántha István
Sántha István
Bartha Zoltán
Bartha Zoltán
Kovács Ádám
Kovács Ádám
Szász Andor
Fazekas János
Farkas Ferenc
Kovács Ferenc (SZU)
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 3 • 📊 7:2 • 🏓 185:125
# SZÜV ASE II. Szufla SE III. Pontok Ered. Állás
1 Endrényi Gábor Farkas Ferenc 21-11, 21-13 2:0 1:0
2 Sántha István Szász Andor 14-21, 18-21 0:2 1:1
3 Kovács Ádám Kovács Ferenc (SZU) 3-21, 7-21 0:2 1:2
4 Bartha Zoltán Fazekas János 18-21, 17-21 0:2 1:3
5 Sántha István Farkas Ferenc 21-19, 18-21, 21-12 2:1 2:3
6 Kovács Ádám Szász Andor 6-21, 14-21 0:2 2:4
7 Bartha Zoltán Kovács Ferenc (SZU) 14-21, 25-23, 14-21 1:2 2:5
8 Endrényi Gábor Fazekas János 21-9, 21-15 2:0 3:5
9 Kovács Ádám Farkas Ferenc 5-21, 14-21 0:2 3:6
10 Bartha Zoltán Szász Andor 21-11, 21-15 2:0 4:6
11 Endrényi Gábor Kovács Ferenc (SZU) 21-18, 20-22, 18-21 1:2 4:7
12 Sántha István Fazekas János 21-19, 21-12 2:0 5:7
13 Bartha Zoltán Farkas Ferenc 19-21, 21-13, 21-16 2:1 6:7
14 Endrényi Gábor Szász Andor 21-9, 21-7 2:0 7:7
15 Sántha István Kovács Ferenc (SZU) 21-17, 21-18 2:0 8:7
16 Kovács Ádám Fazekas János 8-21, 3-21 0:2 8:8

⚡ ELO Számolás - Párosítások