#297

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2001-04-03
🏠 Hazai
Szezon: 2000/01
Osztály: Kerület1
Csoport: 1. csoport
Forduló: 26.
SZÜV ASE
Szett: 19 | Pont: 659
9
:
7
II. kerületi Tömegsport
Szett: 17 | Pont: 620
Endrényi Gábor
Endrényi Gábor
Kollát Miklós
Kollát Miklós
Kalmár Krisztián
Kalmár Krisztián
Pölöskei András
Pölöskei András
Krisán János
Czeglédi László
Czeglédi László
Farkas Attila
Farkas Attila
Lakos Ernő
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 8:1 • 🏓 189:127
# SZÜV ASE II. kerületi Tömegsport Pontok Ered. Állás
1 Kalmár Krisztián Krisán János 10-21, 10-21 0:2 0:1
2 Endrényi Gábor Czeglédi László 21-14, 21-14 2:0 1:1
3 Pölöskei András Lakos Ernő 21-9, 21-14 2:0 2:1
4 Kollát Miklós Farkas Attila 16-21, 15-21 0:2 2:2
5 Kalmár Krisztián Czeglédi László 16-21, 11-21 0:2 2:3
6 Endrényi Gábor Lakos Ernő 19-21, 21-19, 21-13 2:1 3:3
7 Pölöskei András Farkas Attila 24-22, 21-18 2:0 4:3
8 Kollát Miklós Krisán János 19-21, 20-22 0:2 4:4
9 Kalmár Krisztián Lakos Ernő 10-21, 10-21 0:2 4:5
10 Endrényi Gábor Farkas Attila 20-22, 21-12, 21-14 2:1 5:5
11 Pölöskei András Krisán János 21-10, 21-5 2:0 6:5
12 Kollát Miklós Czeglédi László 16-21, 21-10, 18-21 1:2 6:6
13 Kalmár Krisztián Farkas Attila 19-21, 10-21 0:2 6:7
14 Endrényi Gábor Krisán János 21-12, 21-17 2:0 7:7
15 Pölöskei András Czeglédi László 18-21, 21-15, 21-13 2:1 8:7
16 Kollát Miklós Lakos Ernő 21-13, 21-17 2:0 9:7

⚡ ELO Számolás - Párosítások