#13
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
1996-03-19
SZÜV ASE
Szett: 6 | Pont: 0
2
:
14
Mérték Kft. II.
Szett: 28 | Pont: 0
Hazai csapat
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Nagy Csaba
Kincs Klára
Ellenfél
Toperczer Attila
Seregi László
Fazekas András
Benedek Tamás
Bíró
nem ismert
🏆
MECCS EMBERE:
| # | SZÜV ASE | Mérték Kft. II. | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollát Miklós | Benedek Tamás | - | 0:2 | 0:1 |
| 2 | Nagy Csaba | Seregi László | - | 0:2 | 0:2 |
| 3 | Bartha Zoltán | Fazekas András | - | 0:2 | 0:3 |
| 4 | Kincs Klára | Toperczer Attila | - | 0:2 | 0:4 |
| 5 | Nagy Csaba | Benedek Tamás | - | 0:2 | 0:5 |
| 6 | Bartha Zoltán | Seregi László | - | 0:2 | 0:6 |
| 7 | Kincs Klára | Fazekas András | - | 0:2 | 0:7 |
| 8 | Kollát Miklós | Toperczer Attila | - | 0:2 | 0:8 |
| 9 | Bartha Zoltán | Benedek Tamás | - | 2:0 | 1:8 |
| 10 | Kincs Klára | Seregi László | - | 0:2 | 1:9 |
| 11 | Kollát Miklós | Fazekas András | - | 0:2 | 1:10 |
| 12 | Nagy Csaba | Toperczer Attila | - | 1:2 | 1:11 |
| 13 | Kincs Klára | Benedek Tamás | - | 2:0 | 2:11 |
| 14 | Kollát Miklós | Seregi László | - | 0:2 | 2:12 |
| 15 | Nagy Csaba | Fazekas András | - | 0:2 | 2:13 |
| 16 | Bartha Zoltán | Toperczer Attila | - | 1:2 | 2:14 |
📝 Megjegyzés: A bronzérmes is felment a következő évben és a Budapest 1B-ben szerepelt. Ezen a meccsen jól is szerepeltünk meg nem is. A 14-2 akár jó is lehetne, ha nem az ellenfél adott volna fel két meccset, közben viszont nyertünk két szettet is, Csabi és én. Csabi 34 darab 0-2-es vereséget követően tudott végre szettet nyerni, tehát 69-70 szettet vesztett zsinórban. Kincs Klári részben megint nyerő ember volt… Seregi Laci bácsi még 2023-ban is aktívan játszik a kerületi bajnokságban.