#12
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
1996-03-12
SZÜV ASE
Szett: 0 | Pont: 0
0
:
16
Római Fürdő Vasas SE II.
Szett: 32 | Pont: 0
Hazai csapat
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Pattantyus Gergely
Ellenfél
Benkő Tamás
Antal Gergely
Marton József
Kerezsi Attila
Bíró
nem ismert
🏆
MECCS EMBERE:
| # | SZÜV ASE | Római Fürdő Vasas SE II. | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollát Miklós | Kerezsi Attila | - | 0:2 | 0:1 |
| 2 | Bartha Zoltán | Benkő Tamás | - | 0:2 | 0:2 |
| 3 | Pattantyus Gergely | Antal Gergely | - | 0:2 | 0:3 |
| 4 | - | Marton József | - | 0:2 | 0:4 |
| 5 | Kollát Miklós | Benkő Tamás | - | 0:2 | 0:5 |
| 6 | Bartha Zoltán | Antal Gergely | - | 0:2 | 0:6 |
| 7 | Pattantyus Gergely | Marton József | - | 0:2 | 0:7 |
| 8 | - | Kerezsi Attila | - | 0:2 | 0:8 |
| 9 | Kollát Miklós | Antal Gergely | - | 0:2 | 0:9 |
| 10 | Bartha Zoltán | Marton József | - | 0:2 | 0:10 |
| 11 | Pattantyus Gergely | Kerezsi Attila | - | 0:2 | 0:11 |
| 12 | - | Benkő Tamás | - | 0:2 | 0:12 |
| 13 | Kollát Miklós | Marton József | - | 0:2 | 0:13 |
| 14 | Bartha Zoltán | Kerezsi Attila | - | 0:2 | 0:14 |
| 15 | Pattantyus Gergely | Benkő Tamás | - | 0:2 | 0:15 |
| 16 | - | Antal Gergely | - | 0:2 | 0:16 |
📝 Megjegyzés: Egy újabb olyan meccs, amiről alig maradt emlék. Négy olyan fiatalemberrel játszottunk, akinek a nevével soha többet nem találkoztunk. A csapat a következő évben nem indult, így a nevük ott sem szerepelt. A meccsről egyetlen emlékem maradt, bár ezt is lehet, keverem: a tornaterem előtt volt egy tornaszer, tornához használt ló. Mondtam, hogy a ló a legnehezebb szer a tornában. Gergő erre megpróbálta megemelni, de nem sikerült, mert nagyon nehéz volt, majd azt mondta: - Nehéz szer ez a ló. Így lett Geróból Guczoghy Gyuri a lólengés királya.