#934
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2011-06-14
SZÜV ASE
Szett: 32 | Pont: 579
8
:
8
Magyar Autóklub
Szett: 31 | Pont: 588
Hazai csapat
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Mórocz Tamás
Pölöskei András
Ellenfél
Kovács Ernő
Veres Csaba
Székely László
Fekete Viktor
🏆
| # | SZÜV ASE | Magyar Autóklub | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartha Zoltán | Fekete Viktor | 11-9, 5-11, 7-11, 11-5, 11-9 | 3:2 | 1:0 |
| 2 | Kollát Miklós | Kovács Ernő | 11-9, 12-10, 11-7 | 3:0 | 2:0 |
| 3 | Mórocz Tamás | Veres Csaba | 12-14, 11-7, 11-8, 11-8 | 3:1 | 3:0 |
| 4 | Pölöskei András | Székely László | 11-3, 11-3, 11-8 | 3:0 | 4:0 |
| 5 | Bartha Zoltán | Kovács Ernő | 11-13, 12-10, 9-11, 5-11 | 1:3 | 4:1 |
| 6 | Kollát Miklós | Veres Csaba | 11-7, 8-11, 4-11, 11-3, 5-11 | 2:3 | 4:2 |
| 7 | Mórocz Tamás | Székely László | 11-9, 11-2, 9-11, 10-12, 7-11 | 2:3 | 4:3 |
| 8 | Pölöskei András | Fekete Viktor | 6-11, 4-11, 7-11 | 0:3 | 4:4 |
| 9 | Bartha Zoltán | Veres Csaba | 5-11, 4-11, 1-11 | 0:3 | 4:5 |
| 10 | Kollát Miklós | Székely László | 11-9, 11-6, 11-13, 7-11, 6-11 | 2:3 | 4:6 |
| 11 | Mórocz Tamás | Fekete Viktor | 13-11, 8-11, 9-11, 11-9, 11-8 | 3:2 | 5:6 |
| 12 | Pölöskei András | Kovács Ernő | 11-8, 11-4, 11-7 | 3:0 | 6:6 |
| 13 | Bartha Zoltán | Székely László | 4-11, 11-9, 5-11, 8-11 | 1:3 | 6:7 |
| 14 | Kollát Miklós | Fekete Viktor | 9-11, 8-11, 7-11 | 0:3 | 6:8 |
| 15 | Mórocz Tamás | Kovács Ernő | 11-13, 11-9, 10-12, 11-9, 11-6 | 3:2 | 7:8 |
| 16 | Pölöskei András | Veres Csaba | 11-8, 11-6, 12-10 | 3:0 | 8:8 |
📝 Megjegyzés: bajnoki rájátszás 5. kör, ellenfél: Poén SE