#928
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2011-05-17
SZÜV ASE
Szett: 38 | Pont: 582
12
:
4
Asztalitenisz Baráti Kör (ABK)
Szett: 20 | Pont: 487
Hazai csapat
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Pölöskei András
Mórocz Tamás
Ellenfél
Magyar Éva
Szuchányi Judit
Nyeste Gábor
Kristófné Petőházi Imola
🏆
| # | SZÜV ASE | Asztalitenisz Baráti Kör (ABK) | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartha Zoltán | Nyeste Gábor | 11-9, 7-11, 13-11, 11-5 | 3:1 | 1:0 |
| 2 | Kollát Miklós | Szuchányi Judit | 11-3, 11-8, 11-5 | 3:0 | 2:0 |
| 3 | Pölöskei András | Magyar Éva | 11-5, 12-10, 11-9 | 3:0 | 3:0 |
| 4 | Mórocz Tamás | Kristófné Petőházi Imola | 11-4, 11-5, 11-7 | 3:0 | 4:0 |
| 5 | Kollát Miklós | Nyeste Gábor | 11-13, 11-9, 11-7, 9-11, 11-9 | 3:2 | 5:0 |
| 6 | Pölöskei András | Szuchányi Judit | 11-9, 11-4, 11-2 | 3:0 | 6:0 |
| 7 | Mórocz Tamás | Magyar Éva | 11-3, 6-11, 6-11, 9-11 | 1:3 | 6:1 |
| 8 | Bartha Zoltán | Kristófné Petőházi Imola | 6-11, 4-11, 9-11 | 0:3 | 6:2 |
| 9 | Pölöskei András | Nyeste Gábor | 11-9, 9-11, 11-9, 12-10 | 3:1 | 7:2 |
| 10 | Mórocz Tamás | Szuchányi Judit | 11-3, 11-6, 11-8 | 3:0 | 8:2 |
| 11 | Bartha Zoltán | Magyar Éva | 11-8, 11-9, 10-12, 11-9 | 3:1 | 9:2 |
| 12 | Kollát Miklós | Kristófné Petőházi Imola | 11-8, 10-12, 10-12, 11-4, 11-9 | 3:2 | 10:2 |
| 13 | Mórocz Tamás | Nyeste Gábor | 10-12, 11-4, 11-9, 11-4 | 3:1 | 11:2 |
| 14 | Bartha Zoltán | Szuchányi Judit | 7-11, 5-11, 7-11 | 0:3 | 11:3 |
| 15 | Kollát Miklós | Magyar Éva | 7-11, 8-11, 11-6, 9-11 | 1:3 | 11:4 |
| 16 | Pölöskei András | Kristófné Petőházi Imola | 12-10, 11-7, 11-5 | 3:0 | 12:4 |
📝 Megjegyzés: bajnoki rájátszás 1. kör, ellenfél: Asztalitenisz Baráti Kör (ABK) IV.