#91

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

1997-10-15
✈️ Vendég
Szezon: 1997/98
Osztály: Kerület2
Csoport: 2. csoport
Forduló: 6.
SZÜV ASE
Szett: 0 | Pont: 278
0
:
16
Ápisz SE
Szett: 32 | Pont: 504
Krupa György
Krupa György
Nagy Róbert
Nagy Róbert
Pattantyus Gergely
Pattantyus Gergely
Papp Máté
Bencés Zsolt
Stengel Norbert
Kovács Zsuzsa
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 8:0 • 🏓 126:61
# SZÜV ASE Ápisz SE Pontok Ered. Állás
1 Krupa György Kovács Zsuzsa 10-21, 10-21 0:2 0:1
2 Pattantyus Gergely Stengel Norbert 6-21, 16-21 0:2 0:2
3 Nagy Róbert Bencés Zsolt 14-21, 6-21 0:2 0:3
4 - Papp Máté - 0:2 0:4
5 Pattantyus Gergely Kovács Zsuzsa 15-21, 8-21 0:2 0:5
6 Nagy Róbert Stengel Norbert 7-21, 8-21 0:2 0:6
7 - Bencés Zsolt - 0:2 0:7
8 Krupa György Papp Máté 7-21, 12-21 0:2 0:8
9 Nagy Róbert Kovács Zsuzsa 15-21, 14-21 0:2 0:9
10 - Stengel Norbert - 0:2 0:10
11 Krupa György Bencés Zsolt 8-21, 11-21 0:2 0:11
12 Pattantyus Gergely Papp Máté 15-21, 19-21 0:2 0:12
13 - Kovács Zsuzsa - 0:2 0:13
14 Krupa György Stengel Norbert 15-21, 11-21 0:2 0:14
15 Pattantyus Gergely Bencés Zsolt 15-21, 7-21 0:2 0:15
16 Nagy Róbert Papp Máté 16-21, 13-21 0:2 0:16

⚡ ELO Számolás - Párosítások