#85

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

1997-09-24
🏠 Hazai
Szezon: 1997/98
Osztály: Budapest2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 3.
SZÜV ASE
Szett: 3 | Pont: 503
1
:
15
Budaörsi SC III.
Szett: 30 | Pont: 692
Bartha Zoltán
Bartha Zoltán
Kovács László
Kovács László
Kollát Miklós
Kollát Miklós
Kalmár Krisztián
Kalmár Krisztián
Solti László
Solti László
Szepesi Ferenc
Somlyó Gergely
Somlyó Gergely
Biró Zoltán (BÖSC)
Biró Zoltán (BÖSC)
nem ismert
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 8:0 • 🏓 170:106
# SZÜV ASE Budaörsi SC III. Pontok Ered. Állás
1 Kalmár Krisztián Biró Zoltán (BÖSC) 11-21, 12-21 0:2 0:1
2 Kovács László Somlyó Gergely 17-21, 18-21 0:2 0:2
3 Bartha Zoltán Solti László 14-21, 10-21 0:2 0:3
4 Kollát Miklós Szepesi Ferenc 23-25, 21-23 0:2 0:4
5 Kalmár Krisztián Somlyó Gergely 9-21, 12-21 0:2 0:5
6 Kovács László Solti László 12-21, 14-21 0:2 0:6
7 Bartha Zoltán Szepesi Ferenc 21-19, 21-19 2:0 1:6
8 Kollát Miklós Biró Zoltán (BÖSC) 17-21, 20-22 0:2 1:7
9 Kalmár Krisztián Solti László 21-14, 20-22, 5-21 1:2 1:8
10 Kovács László Szepesi Ferenc 18-21, 14-21 0:2 1:9
11 Bartha Zoltán Biró Zoltán (BÖSC) 13-21, 17-21 0:2 1:10
12 Kollát Miklós Somlyó Gergely 13-21, 6-21 0:2 1:11
13 Kalmár Krisztián Szepesi Ferenc 17-21, 19-21 0:2 1:12
14 Kovács László Biró Zoltán (BÖSC) 10-21, 16-21 0:2 1:13
15 Bartha Zoltán Somlyó Gergely 10-21, 21-23 0:2 1:14
16 Kollát Miklós Solti László 13-21, 18-21 0:2 1:15

⚡ ELO Számolás - Párosítások