#801

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2009-09-29
🏠 Hazai
Szezon: 2009/10
Osztály: Kerület1
Csoport: 2. csoport
Forduló: 4.
SZÜV ASE
Szett: 34 | Pont: 563
9
:
7
Asztalitenisz Baráti Kör (ABK) IV.
Szett: 28 | Pont: 524
Pölöskei András
Pölöskei András
Kollát Miklós
Kollát Miklós
Mórocz Tamás
Mórocz Tamás
Kasza Tamás
Kasza Tamás
Szuchányi Judit
Szuchányi Judit
Szabó Gábor
Szabó Gábor
Nyeste Gábor
Koltai Irén
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 12:2 • 🏓 153:100
# SZÜV ASE Asztalitenisz Baráti Kör (ABK) IV. Pontok Ered. Állás
1 Mórocz Tamás Koltai Irén 11-3, 11-7, 11-5 3:0 1:0
2 Kasza Tamás Szuchányi Judit 8-11, 5-11, 11-5, 6-11 1:3 1:1
3 Pölöskei András Szabó Gábor 4-11, 11-5, 11-9, 9-11, 11-9 3:2 2:1
4 Kollát Miklós Nyeste Gábor 8-11, 9-11, 11-3, 7-11 1:3 2:2
5 Mórocz Tamás Szuchányi Judit 11-8, 14-12, 8-11, 11-3 3:1 3:2
6 Kasza Tamás Szabó Gábor 5-11, 4-11, 6-11 0:3 3:3
7 Pölöskei András Nyeste Gábor 12-14, 11-5, 11-5, 11-7 3:1 4:3
8 Kollát Miklós Koltai Irén 11-3, 11-9, 8-11, 11-4 3:1 5:3
9 Mórocz Tamás Szabó Gábor 8-11, 11-6, 11-3, 11-6 3:1 6:3
10 Kasza Tamás Nyeste Gábor 4-11, 11-8, 4-11, 4-11 1:3 6:4
11 Pölöskei András Koltai Irén 11-7, 11-5, 11-8 3:0 7:4
12 Kollát Miklós Szuchányi Judit 11-6, 5-11, 11-3, 5-11, 5-11 2:3 7:5
13 Mórocz Tamás Nyeste Gábor 13-11, 11-8, 11-6 3:0 8:5
14 Kasza Tamás Koltai Irén 9-11, 11-9, 12-14, 5-11 1:3 8:6
15 Pölöskei András Szuchányi Judit 11-4, 11-4, 3-11, 11-6 3:1 9:6
16 Kollát Miklós Szabó Gábor 6-11, 11-8, 6-11, 9-11 1:3 9:7

⚡ ELO Számolás - Párosítások