#776

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2009-03-20
✈️ Vendég
Szezon: 2008/09
Osztály: Kerület2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 24.
SZÜV ASE II.
Szett: 33 | Pont: 532
11
:
5
Fonák
Szett: 21 | Pont: 452
Kánya Zoltán ifj.
Kasza Tamás
Kasza Tamás
Kánya Gábor ifj.
Kánya Gábor ifj.
Kánya Gábor id.
Kánya Gábor id.
Böröczky Zoltán
Airizer Csaba
Airizer Csaba
Jancsó Gábor
Jancsó Gábor
Wuletin István
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 12:0 • 🏓 135:92
# SZÜV ASE II. Fonák Pontok Ered. Állás
1 Kánya Zoltán ifj. Böröczky Zoltán 11-7, 11-7, 11-7 3:0 1:0
2 Kánya Gábor ifj. Jancsó Gábor 7-11, 4-11, 7-11 0:3 1:1
3 Kasza Tamás Airizer Csaba 9-11, 11-5, 11-7, 11-7 3:1 2:1
4 Kánya Gábor id. Wuletin István 12-10, 13-11, 11-9 3:0 3:1
5 Kánya Gábor ifj. Böröczky Zoltán 10-12, 11-5, 11-6, 8-11, 11-8 3:2 4:1
6 Kasza Tamás Jancsó Gábor 7-11, 6-11, 10-12 0:3 4:2
7 Kánya Gábor id. Airizer Csaba 11-5, 11-4, 7-11, 5-11, 11-3 3:2 5:2
8 Kánya Zoltán ifj. Wuletin István 9-11, 11-1, 11-5, 11-9 3:1 6:2
9 Kasza Tamás Böröczky Zoltán 11-7, 11-8, 11-5 3:0 7:2
10 Kánya Gábor id. Jancsó Gábor 9-11, 9-11, 4-11 0:3 7:3
11 Kánya Zoltán ifj. Airizer Csaba 10-12, 9-11, 4-11 0:3 7:4
12 Kánya Gábor ifj. Wuletin István 11-5, 11-6, 11-4 3:0 8:4
13 Kánya Gábor id. Böröczky Zoltán 11-9, 11-6, 11-7 3:0 9:4
14 Kánya Zoltán ifj. Jancsó Gábor 9-11, 9-11, 11-13 0:3 9:5
15 Kánya Gábor ifj. Airizer Csaba 11-3, 11-7, 11-9 3:0 10:5
16 Kasza Tamás Wuletin István 13-11, 11-3, 12-10 3:0 11:5

⚡ ELO Számolás - Párosítások