#743

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2008-10-27
✈️ Vendég
Szezon: 2008/09
Osztály: Kerület2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 8.
SZÜV ASE II.
Szett: 44 | Pont: 570
14
:
2
Asztalitenisz Baráti Kör (ABK) VII.
Szett: 12 | Pont: 404
Kánya Zoltán ifj.
Kasza Tamás
Kasza Tamás
Kánya Gábor ifj.
Kánya Gábor ifj.
Kánya Gábor id.
Kánya Gábor id.
Lukács László
Csaba Elemér
Csaba Elemér
Csetényi László
Laskovics Károly
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 12:1 • 🏓 141:86
# SZÜV ASE II. Asztalitenisz Baráti Kör (ABK) VII. Pontok Ered. Állás
1 Kánya Gábor id. Lukács László 11-7, 11-4, 11-9 3:0 1:0
2 Kánya Zoltán ifj. Csaba Elemér 11-0, 11-5, 11-6 3:0 2:0
3 Kánya Gábor ifj. Laskovics Károly 11-5, 4-11, 11-6, 8-11, 11-9 3:2 3:0
4 Kasza Tamás Csetényi László 11-7, 11-8, 11-6 3:0 4:0
5 Kánya Zoltán ifj. Lukács László 11-5, 14-12, 12-10 3:0 5:0
6 Kánya Gábor ifj. Csaba Elemér 11-5, 11-1, 11-6 3:0 6:0
7 Kasza Tamás Laskovics Károly 11-8, 11-9, 11-8 3:0 7:0
8 Kánya Gábor id. Csetényi László 8-11, 11-6, 11-3, 12-14, 11-5 3:2 8:0
9 Kánya Gábor ifj. Lukács László 11-8, 7-11, 11-8, 11-6 3:1 9:0
10 Kasza Tamás Csaba Elemér 11-3, 9-11, 11-7, 11-5 3:1 10:0
11 Kánya Gábor id. Laskovics Károly 11-9, 11-8, 11-9 3:0 11:0
12 Kánya Zoltán ifj. Csetényi László 6-11, 5-11, 9-11 0:3 11:1
13 Kasza Tamás Lukács László 11-6, 11-3, 11-5 3:0 12:1
14 Kánya Gábor id. Csaba Elemér 11-4, 11-5, 11-3 3:0 13:1
15 Kánya Zoltán ifj. Laskovics Károly 11-5, 11-6, 11-8 3:0 14:1
16 Kánya Gábor ifj. Csetényi László 11-7, 4-11, 2-11, 11-4, 8-11 2:3 14:2

⚡ ELO Számolás - Párosítások