#73

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

1997-04-25
🏠 Hazai
Szezon: 1996/97
Osztály: Budapest2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 27.
SZÜV ASE
Szett: 32 | Pont: 0
16
:
0
Caola Rt.
Szett: 0 | Pont: 0
Endrényi Gábor
Endrényi Gábor
Bartha Zoltán
Bartha Zoltán
Kollát Miklós
Kollát Miklós
Kalmár Krisztián
Kalmár Krisztián
nem ismert
🏆
# SZÜV ASE Caola Rt. Pontok Ered. Állás
1 Endrényi Gábor - - 2:0 1:0
2 Kalmár Krisztián - - 2:0 2:0
3 Kollát Miklós - - 2:0 3:0
4 Bartha Zoltán - - 2:0 4:0
5 Endrényi Gábor - - 2:0 5:0
6 Kalmár Krisztián - - 2:0 6:0
7 Kollát Miklós - - 2:0 7:0
8 Bartha Zoltán - - 2:0 8:0
9 Endrényi Gábor - - 2:0 9:0
10 Kalmár Krisztián - - 2:0 10:0
11 Kollát Miklós - - 2:0 11:0
12 Bartha Zoltán - - 2:0 12:0
13 Endrényi Gábor - - 2:0 13:0
14 Kalmár Krisztián - - 2:0 14:0
15 Kollát Miklós - - 2:0 15:0
16 Bartha Zoltán - - 2:0 16:0

⚡ ELO Számolás - Párosítások