#682

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2007-11-05
✈️ Vendég
Szezon: 2007/08
Osztály: Kerület2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 9.
SZÜV ASE II.
Szett: 14 | Pont: 449
2
:
14
János Kórház
Szett: 43 | Pont: 590
Kánya Zoltán id.
Kasza Tamás
Kasza Tamás
Kánya Gábor ifj.
Kánya Gábor ifj.
Kánya Gábor id.
Kánya Gábor id.
Hajagos Antal
Papp Imre
Horváth József (SANB)
Fekete Imre (JKÓR)
Fekete Imre (JKÓR)
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 12:1 • 🏓 145:89
# SZÜV ASE II. János Kórház Pontok Ered. Állás
1 Kánya Gábor id. Papp Imre 9-11, 5-11, 2-11 0:3 0:1
2 Kasza Tamás Horváth József (SANB) 10-12, 12-10, 5-11, 2-11 1:3 0:2
3 Kánya Zoltán id. Hajagos Antal 10-12, 11-6, 2-11, 11-8, 8-11 2:3 0:3
4 Kánya Gábor ifj. Fekete Imre (JKÓR) 12-10, 11-9, 11-7 3:0 1:3
5 Kasza Tamás Papp Imre 9-11, 8-11, 7-11 0:3 1:4
6 Kánya Zoltán id. Horváth József (SANB) 4-11, 6-11, 6-11 0:3 1:5
7 Kánya Gábor ifj. Hajagos Antal 11-7, 8-11, 8-11, 11-9, 12-14 2:3 1:6
8 Kánya Gábor id. Fekete Imre (JKÓR) 7-11, 8-11, 9-11 0:3 1:7
9 Kánya Zoltán id. Papp Imre 5-11, 6-11, 6-11 0:3 1:8
10 Kánya Gábor ifj. Horváth József (SANB) 10-12, 10-12, 9-11 0:3 1:9
11 Kánya Gábor id. Hajagos Antal 7-11, 2-11, 5-11 0:3 1:10
12 Kasza Tamás Fekete Imre (JKÓR) 11-6, 9-11, 6-11, 11-9, 11-13 2:3 1:11
13 Kánya Gábor ifj. Papp Imre 10-12, 4-11, 12-10, 5-11 1:3 1:12
14 Kánya Gábor id. Horváth József (SANB) 4-11, 3-11, 8-11 0:3 1:13
15 Kasza Tamás Hajagos Antal 8-11, 11-1, 11-7, 11-8 3:1 2:13
16 Kánya Zoltán id. Fekete Imre (JKÓR) 8-11, 5-11, 6-11 0:3 2:14

⚡ ELO Számolás - Párosítások