#666
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2007-05-25
SZÜV ASE
Szett: 13 | Pont: 345
2
:
9
Kispest SE
Szett: 29 | Pont: 413
Hazai csapat
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Mórocz Tamás
Pölöskei András
Ellenfél
Buck György
Tánczos Attila
Neuhold Gábor
Horváth Tamás
🏆
| # | SZÜV ASE | Kispest SE | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollát Miklós | Neuhold Gábor | 5-11, 8-11, 9-11 | 0:3 | 0:1 |
| 2 | Bartha Zoltán | Buck György | 8-11, 5-11, 3-11 | 0:3 | 0:2 |
| 3 | Mórocz Tamás | Horváth Tamás | 11-7, 8-11, 12-14, 12-14 | 1:3 | 0:3 |
| 4 | Pölöskei András | Tánczos Attila | 11-8, 9-11, 7-11, 11-5, 8-11 | 2:3 | 0:4 |
| 5 | Bartha Zoltán | Neuhold Gábor | 1-11, 1-11, 8-11 | 0:3 | 0:5 |
| 6 | Mórocz Tamás | Buck György | 10-12, 9-11, 11-8, 9-11 | 1:3 | 0:6 |
| 7 | Pölöskei András | Horváth Tamás | 3-11, 11-1, 11-8, 11-4 | 3:1 | 1:6 |
| 8 | Kollát Miklós | Tánczos Attila | 8-11, 11-8, 7-11, 4-11 | 1:3 | 1:7 |
| 9 | Mórocz Tamás | Neuhold Gábor | 13-11, 0-11, 9-11, 6-11 | 1:3 | 1:8 |
| 10 | Pölöskei András | Buck György | 11-9, 11-6, 9-11, 11-6 | 3:1 | 2:8 |
| 11 | Kollát Miklós | Horváth Tamás | 11-4, 4-11, 11-13, 7-11 | 1:3 | 2:9 |
| 12 | Bartha Zoltán | Tánczos Attila | - | 0:0 | 2:9 |
| 13 | Pölöskei András | Neuhold Gábor | - | 0:0 | 2:9 |
| 14 | Kollát Miklós | Buck György | - | 0:0 | 2:9 |
| 15 | Bartha Zoltán | Horváth Tamás | - | 0:0 | 2:9 |
| 16 | Mórocz Tamás | Tánczos Attila | - | 0:0 | 2:9 |
📝 Megjegyzés: bajnoki rájátszás 5. kör, ellenfél: Kispest SE III.