#631

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2006-12-18
✈️ Vendég
Szezon: 2006/07
Osztály: Kerület2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 12.
SZÜV ASE II.
Szett: 33 | Pont: 642
7
:
9
Asztalitenisz Baráti Kör (ABK) VI.
Szett: 35 | Pont: 629
Kánya Zoltán id.
Bartha Zoltán
Bartha Zoltán
Kánya Gábor ifj.
Kánya Gábor ifj.
Kánya Gábor id.
Kánya Gábor id.
Koncz Péter
Koncz Péter
Varga Zsuzsa
Varga Zsuzsa
Fekete László
Máthé István
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 3 • 📊 11:6 • 🏓 173:146
# SZÜV ASE II. Asztalitenisz Baráti Kör (ABK) VI. Pontok Ered. Állás
1 Kánya Gábor ifj. Koncz Péter 11-3, 8-11, 6-11, 12-14 1:3 0:1
2 Kánya Gábor id. Fekete László 9-11, 11-6, 9-11, 11-9, 6-11 2:3 0:2
3 Bartha Zoltán Varga Zsuzsa 11-7, 3-11, 8-11, 5-11 1:3 0:3
4 Kánya Zoltán id. Máthé István 9-11, 11-5, 7-11, 8-11 1:3 0:4
5 Kánya Gábor id. Koncz Péter 9-11, 11-5, 11-6, 14-16, 16-18 2:3 0:5
6 Bartha Zoltán Fekete László 11-5, 6-11, 11-7, 8-11, 11-8 3:2 1:5
7 Kánya Zoltán id. Varga Zsuzsa 6-11, 11-8, 8-11, 6-11 1:3 1:6
8 Kánya Gábor ifj. Máthé István 11-9, 4-11, 11-6, 11-9 3:1 2:6
9 Bartha Zoltán Koncz Péter 11-4, 8-11, 11-8, 11-6 3:1 3:6
10 Kánya Zoltán id. Fekete László 11-5, 8-11, 8-11, 15-13, 10-12 2:3 3:7
11 Kánya Gábor ifj. Varga Zsuzsa 11-9, 11-13, 8-11, 9-11 1:3 3:8
12 Kánya Gábor id. Máthé István 11-6, 8-11, 11-8, 11-6 3:1 4:8
13 Kánya Zoltán id. Koncz Péter 11-3, 11-6, 11-7 3:0 5:8
14 Kánya Gábor ifj. Fekete László 11-5, 10-12, 11-7, 11-7 3:1 6:8
15 Kánya Gábor id. Varga Zsuzsa 11-9, 8-11, 8-11, 11-9, 11-8 3:2 7:8
16 Bartha Zoltán Máthé István 6-11, 11-6, 3-11, 3-11 1:3 7:9

⚡ ELO Számolás - Párosítások