#59

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

1997-02-28
✈️ Vendég
Szezon: 1996/97
Osztály: Budapest2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 21.
SZÜV ASE
Szett: 4 | Pont: 476
1
:
15
Magyar Nemzeti Bank IV.
Szett: 30 | Pont: 712
Endrényi Gábor
Endrényi Gábor
Kalmár Krisztián
Kalmár Krisztián
Kollát Miklós
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Bartha Zoltán
Soós Péter (MNB)
Soós Péter (MNB)
Baluka Tamás
Baluka Tamás
Lukács Zoltán
Lukács Zoltán
Lovas György
nem ismert
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 8:0 • 🏓 168:82
# SZÜV ASE Magyar Nemzeti Bank IV. Pontok Ered. Állás
1 Bartha Zoltán Lukács Zoltán 14-21, 20-22 0:2 0:1
2 Kollát Miklós Baluka Tamás 21-19, 16-21, 12-21 1:2 0:2
3 Endrényi Gábor Lovas György 13-21, 13-21 0:2 0:3
4 Kalmár Krisztián Soós Péter (MNB) 16-21, 14-21 0:2 0:4
5 Kollát Miklós Lukács Zoltán 16-21, 13-21 0:2 0:5
6 Endrényi Gábor Baluka Tamás 14-21, 24-22, 10-21 1:2 0:6
7 Kalmár Krisztián Lovas György 7-21, 12-21 0:2 0:7
8 Bartha Zoltán Soós Péter (MNB) 17-21, 19-21 0:2 0:8
9 Endrényi Gábor Lukács Zoltán 20-22, 13-21 0:2 0:9
10 Kalmár Krisztián Baluka Tamás 3-21, 7-21 0:2 0:10
11 Bartha Zoltán Lovas György 10-21, 1-21 0:2 0:11
12 Kollát Miklós Soós Péter (MNB) 18-21, 16-21 0:2 0:12
13 Kalmár Krisztián Lukács Zoltán 13-21, 15-21 0:2 0:13
14 Bartha Zoltán Baluka Tamás 11-21, 8-21 0:2 0:14
15 Kollát Miklós Lovas György 13-21, 13-21 0:2 0:15
16 Endrényi Gábor Soós Péter (MNB) 21-18, 23-21 2:0 1:15

⚡ ELO Számolás - Párosítások