#55

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

1997-02-07
🏠 Hazai
Szezon: 1996/97
Osztály: Budapest2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 18.
SZÜV ASE
Szett: 3 | Pont: 451
1
:
15
MOM SK
Szett: 30 | Pont: 678
Endrényi Gábor
Endrényi Gábor
Bartha Zoltán
Bartha Zoltán
Kalmár Krisztián
Kalmár Krisztián
Nagy Csaba
Nagy Csaba
Máthé János (MOM)
Vajtai Imre
Magda László
Magda László
Mayer Rezső
Mayer Rezső
nem ismert
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 8:0 • 🏓 168:98
# SZÜV ASE MOM SK Pontok Ered. Állás
1 Kalmár Krisztián Máthé János (MOM) 16-21, 16-21 0:2 0:1
2 Endrényi Gábor Mayer Rezső 21-15, 21-10 2:0 1:1
3 Bartha Zoltán Vajtai Imre 14-21, 13-21 0:2 1:2
4 Nagy Csaba Magda László 7-21, 11-21 0:2 1:3
5 Kalmár Krisztián Mayer Rezső 11-21, 19-21 0:2 1:4
6 Endrényi Gábor Vajtai Imre 23-21, 10-21, 17-21 1:2 1:5
7 Bartha Zoltán Magda László 11-21, 11-21 0:2 1:6
8 Nagy Csaba Máthé János (MOM) 7-21, 8-21 0:2 1:7
9 Kalmár Krisztián Vajtai Imre 17-21, 14-21 0:2 1:8
10 Endrényi Gábor Magda László 12-21, 19-21 0:2 1:9
11 Bartha Zoltán Máthé János (MOM) 12-21, 15-21 0:2 1:10
12 Nagy Csaba Mayer Rezső 9-21, 10-21 0:2 1:11
13 Kalmár Krisztián Magda László 11-21, 16-21 0:2 1:12
14 Endrényi Gábor Máthé János (MOM) 20-22, 13-21 0:2 1:13
15 Bartha Zoltán Mayer Rezső 10-21, 20-22 0:2 1:14
16 Nagy Csaba Vajtai Imre 9-21, 8-21 0:2 1:15

⚡ ELO Számolás - Párosítások