#548

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2005-09-28
✈️ Vendég
Szezon: 2005/06
Osztály: Kerület2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 4.
SZÜV ASE II.
Szett: 15 | Pont: 420
3
:
13
KSI SE IV.
Szett: 41 | Pont: 550
Béla Cecília
Béla Cecília
Kánya Zoltán id.
Kánya Gábor ifj.
Kánya Gábor ifj.
Kánya Gábor id.
Kánya Gábor id.
Weigl Dorottya
Weigl Dorottya
Schiff Zsófia
Nádas Nóra
Lakatos Brigitta
Lakatos Brigitta
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 12:1 • 🏓 139:87
# SZÜV ASE II. KSI SE IV. Pontok Ered. Állás
1 Kánya Gábor id. Nádas Nóra 9-11, 2-11, 9-11 0:3 0:1
2 Kánya Gábor ifj. Schiff Zsófia 12-10, 5-11, 9-11, 9-11 1:3 0:2
3 Béla Cecília Lakatos Brigitta 8-11, 4-11, 8-11 0:3 0:3
4 Kánya Zoltán id. Weigl Dorottya 5-11, 11-4, 11-6, 5-11, 7-11 2:3 0:4
5 Kánya Gábor ifj. Nádas Nóra 5-11, 10-12, 9-11 0:3 0:5
6 Béla Cecília Schiff Zsófia 5-11, 3-11, 2-11 0:3 0:6
7 Kánya Zoltán id. Lakatos Brigitta 11-8, 5-11, 8-11, 8-11 1:3 0:7
8 Kánya Gábor id. Weigl Dorottya 11-7, 11-5, 11-1 3:0 1:7
9 Béla Cecília Nádas Nóra 5-11, 5-11, 3-11 0:3 1:8
10 Kánya Zoltán id. Schiff Zsófia 11-7, 13-11, 4-11, 5-11, 11-6 3:2 2:8
11 Kánya Gábor id. Lakatos Brigitta 8-11, 2-11, 7-11 0:3 2:9
12 Kánya Gábor ifj. Weigl Dorottya 11-4, 11-7, 11-8 3:0 3:9
13 Kánya Zoltán id. Nádas Nóra 11-6, 7-11, 6-11, 6-11 1:3 3:10
14 Kánya Gábor id. Schiff Zsófia 7-11, 8-11, 2-11 0:3 3:11
15 Kánya Gábor ifj. Lakatos Brigitta 11-6, 1-11, 10-12, 6-11 1:3 3:12
16 Béla Cecília Weigl Dorottya 10-12, 7-11, 8-11 0:3 3:13

⚡ ELO Számolás - Párosítások