#49

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

1996-12-18
✈️ Vendég
Szezon: 1996/97
Osztály: Kerület2
Csoport: 2. csoport
Forduló: 15.
SZÜV ASE II.
Szett: 24 | Pont: 82
12
:
4
Műanyag SC
Szett: 8 | Pont: 169
Krupa György
Krupa György
Nagy Róbert
Nagy Róbert
Bartha Zoltán
Bartha Zoltán
Kincs Klára
Bohoni Károly
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 8:0 • 🏓 169:82
# SZÜV ASE II. Műanyag SC Pontok Ered. Állás
1 Nagy Róbert Bohoni Károly 1-21, 8-21 0:2 0:1
2 Krupa György - - 2:0 1:1
3 Kincs Klára - - 2:0 2:1
4 Bartha Zoltán - - 2:0 3:1
5 Krupa György Bohoni Károly 5-21, 7-21 0:2 3:2
6 Kincs Klára - - 2:0 4:2
7 Bartha Zoltán - - 2:0 5:2
8 Nagy Róbert - - 2:0 6:2
9 Kincs Klára Bohoni Károly 14-21, 12-21 0:2 6:3
10 Bartha Zoltán - - 2:0 7:3
11 Nagy Róbert - - 2:0 8:3
12 Krupa György - - 2:0 9:3
13 Bartha Zoltán Bohoni Károly 20-22, 15-21 0:2 9:4
14 Nagy Róbert - - 2:0 10:4
15 Krupa György - - 2:0 11:4
16 Kincs Klára - - 2:0 12:4

⚡ ELO Számolás - Párosítások