#452

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2003-10-29
✈️ Vendég
Szezon: 2003/04
Osztály: Kerület1
Csoport: 1. csoport
Forduló: 9.
SZÜV ASE
Szett: 33 | Pont: 587
8
:
8
Budai XI. SE IV.
Szett: 31 | Pont: 590
Kollát Miklós
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Bartha Zoltán
Mórocz Tamás
Mórocz Tamás
Pölöskei András
Pölöskei András
Baky Attila
Baky Attila
Sellei Iván
Sellei Iván
Király Tibor ifj.
Király Tibor id.
Király Tibor id.
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 12:2 • 🏓 162:106
# SZÜV ASE Budai XI. SE IV. Pontok Ered. Állás
1 Mórocz Tamás Sellei Iván 5-11, 11-8, 11-9, 6-11, 9-11 2:3 0:1
2 Bartha Zoltán Király Tibor id. 14-12, 7-11, 2-11, 6-11 1:3 0:2
3 Kollát Miklós Baky Attila 11-6, 9-11, 11-7, 11-7 3:1 1:2
4 Pölöskei András Király Tibor ifj. 10-12, 11-3, 11-7, 11-9 3:1 2:2
5 Bartha Zoltán Sellei Iván 7-11, 4-11, 9-11 0:3 2:3
6 Kollát Miklós Király Tibor id. 12-10, 4-11, 6-11, 8-11 1:3 2:4
7 Pölöskei András Baky Attila 11-6, 11-5, 11-6 3:0 3:4
8 Mórocz Tamás Király Tibor ifj. 11-6, 11-9, 8-11, 12-10 3:1 4:4
9 Kollát Miklós Sellei Iván 11-8, 10-12, 8-11, 7-11 1:3 4:5
10 Pölöskei András Király Tibor id. 11-3, 8-11, 11-3, 16-14 3:1 5:5
11 Mórocz Tamás Baky Attila 11-8, 4-11, 4-11, 11-7, 11-7 3:2 6:5
12 Bartha Zoltán Király Tibor ifj. 7-11, 10-12, 11-7, 8-11 1:3 6:6
13 Pölöskei András Sellei Iván 11-7, 18-16, 11-4 3:0 7:6
14 Mórocz Tamás Király Tibor id. 11-9, 8-11, 11-5, 6-11, 4-11 2:3 7:7
15 Bartha Zoltán Baky Attila 5-11, 11-8, 6-11, 7-11 1:3 7:8
16 Kollát Miklós Király Tibor ifj. 11-7, 11-4, 5-11, 11-9 3:1 8:8

⚡ ELO Számolás - Párosítások