#438

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2003-05-07
✈️ Vendég
Szezon: 2002/03
Osztály: Kerület2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 29.
SZÜV ASE II.
Szett: 2 | Pont: 293
0
:
16
Magyar Autóklub II.
Szett: 48 | Pont: 550
Béla Cecília
Béla Cecília
Bihari József ifj.
Bihari József ifj.
Bihari József id.
Bihari József id.
Kovács Ádám
Kovács Ádám
Kucsma Zoltán
Kucsma Zoltán
Speier Kálmán
Bognár Tibor
Székely László
Székely László
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 12:0 • 🏓 132:46
# SZÜV ASE II. Magyar Autóklub II. Pontok Ered. Állás
1 Bihari József ifj. Kucsma Zoltán 7-11, 6-11, 1-11 0:3 0:1
2 Béla Cecília Bognár Tibor 9-11, 8-11, 8-11 0:3 0:2
3 Bihari József id. Speier Kálmán 11-13, 7-11, 9-11 0:3 0:3
4 Kovács Ádám Székely László 3-11, 2-11, 1-11 0:3 0:4
5 Béla Cecília Kucsma Zoltán 6-11, 6-11, 7-11 0:3 0:5
6 Bihari József id. Bognár Tibor 7-11, 8-11, 4-11 0:3 0:6
7 Kovács Ádám Speier Kálmán 5-11, 6-11, 7-11 0:3 0:7
8 Bihari József ifj. Székely László 3-11, 4-11, 5-11 0:3 0:8
9 Bihari József id. Kucsma Zoltán 4-11, 3-11, 6-11 0:3 0:9
10 Kovács Ádám Bognár Tibor 4-11, 5-11, 8-11 0:3 0:10
11 Bihari József ifj. Speier Kálmán 7-11, 0-11, 8-11 0:3 0:11
12 Béla Cecília Székely László 1-11, 9-11, 8-11 0:3 0:12
13 Kovács Ádám Kucsma Zoltán 2-11, 4-11, 9-11 0:3 0:13
14 Bihari József ifj. Bognár Tibor 7-11, 8-11, 6-11 0:3 0:14
15 Béla Cecília Speier Kálmán 11-13, 11-8, 12-10, 5-11, 5-11 2:3 0:15
16 Bihari József id. Székely László 0-11, 1-11, 9-11 0:3 0:16

⚡ ELO Számolás - Párosítások