#426

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2003-03-11
🏠 Hazai
Szezon: 2002/03
Osztály: Kerület2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 23.
SZÜV ASE II.
Szett: 2 | Pont: 230
0
:
16
János Kórház
Szett: 48 | Pont: 543
Marsi Mónika
Marsi Mónika
Bihari József ifj.
Bihari József ifj.
Bihari József id.
Bihari József id.
Béla Cecília
Béla Cecília
Pápai Tibor
Fekete Imre (JKÓR)
Fekete Imre (JKÓR)
Nagy Róbert (JKÓR)
Sápi Zoltán
Sápi Zoltán
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 12:0 • 🏓 132:48
# SZÜV ASE II. János Kórház Pontok Ered. Állás
1 Marsi Mónika Fekete Imre (JKÓR) 1-11, 2-11, 3-11 0:3 0:1
2 Bihari József id. Pápai Tibor 4-11, 4-11, 5-11 0:3 0:2
3 Béla Cecília Sápi Zoltán 8-11, 3-11, 1-11 0:3 0:3
4 Bihari József ifj. Nagy Róbert (JKÓR) 2-11, 8-11, 4-11 0:3 0:4
5 Marsi Mónika Pápai Tibor 3-11, 2-11, 4-11 0:3 0:5
6 Bihari József id. Sápi Zoltán 5-11, 11-6, 5-11, 4-11 1:3 0:6
7 Béla Cecília Nagy Róbert (JKÓR) 3-11, 4-11, 8-11 0:3 0:7
8 Bihari József ifj. Fekete Imre (JKÓR) 3-11, 8-11, 7-11 0:3 0:8
9 Marsi Mónika Sápi Zoltán 3-11, 1-11, 2-11 0:3 0:9
10 Bihari József id. Nagy Róbert (JKÓR) 4-11, 0-11, 5-11 0:3 0:10
11 Béla Cecília Fekete Imre (JKÓR) 6-11, 5-11, 4-11 0:3 0:11
12 Bihari József ifj. Pápai Tibor 6-11, 8-11, 1-11 0:3 0:12
13 Marsi Mónika Nagy Róbert (JKÓR) 3-11, 3-11, 4-11 0:3 0:13
14 Bihari József id. Fekete Imre (JKÓR) 3-11, 7-11, 7-11 0:3 0:14
15 Béla Cecília Pápai Tibor 11-9, 3-11, 8-11, 8-11 1:3 0:15
16 Bihari József ifj. Sápi Zoltán 7-11, 5-11, 4-11 0:3 0:16

⚡ ELO Számolás - Párosítások