#419

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2003-02-17
✈️ Vendég
Szezon: 2002/03
Osztály: Kerület2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 20.
SZÜV ASE II.
Szett: 3 | Pont: 251
0
:
16
Kispest SE
Szett: 48 | Pont: 559
Marsi Mónika
Marsi Mónika
Ritzl Tamás
Ritzl Tamás
Bihari József ifj.
Bihari József ifj.
Kovács Ádám
Kovács Ádám
Oláh László ifj.
Oláh László ifj.
Gesztesi Gábor
Gesztesi Gábor
Festorazzo András
Festorazzo András
Oláh László id.
Oláh László id.
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 12:0 • 🏓 133:62
# SZÜV ASE II. Kispest SE Pontok Ered. Állás
1 Bihari József ifj. Festorazzo András 1-11, 6-11, 3-11 0:3 0:1
2 Kovács Ádám Oláh László id. 5-11, 4-11, 7-11 0:3 0:2
3 Ritzl Tamás Gesztesi Gábor 4-11, 7-11, 10-12 0:3 0:3
4 Marsi Mónika Oláh László ifj. 0-11, 4-11, 4-11 0:3 0:4
5 Kovács Ádám Festorazzo András 11-6, 0-11, 6-11, 5-11 1:3 0:5
6 Ritzl Tamás Oláh László id. 4-11, 3-11, 4-11 0:3 0:6
7 Marsi Mónika Gesztesi Gábor 2-11, 5-11, 1-11 0:3 0:7
8 Bihari József ifj. Oláh László ifj. 7-11, 8-11, 6-11 0:3 0:8
9 Ritzl Tamás Festorazzo András 3-11, 12-10, 5-11, 2-11 1:3 0:9
10 Marsi Mónika Oláh László id. 4-11, 1-11, 3-11 0:3 0:10
11 Bihari József ifj. Gesztesi Gábor 5-11, 4-11, 3-11 0:3 0:11
12 Kovács Ádám Oláh László ifj. 3-11, 7-11, 9-11 0:3 0:12
13 Marsi Mónika Festorazzo András 2-11, 2-11, 0-11 0:3 0:13
14 Bihari József ifj. Oláh László id. 16-14, 4-11, 4-11, 8-11 1:3 0:14
15 Kovács Ádám Gesztesi Gábor 6-11, 7-11, 8-11 0:3 0:15
16 Ritzl Tamás Oláh László ifj. 9-11, 6-11, 1-11 0:3 0:16

⚡ ELO Számolás - Párosítások