#393

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2002-10-17
✈️ Vendég
Szezon: 2002/03
Osztály: Budapest2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 7.
SZÜV ASE
Szett: 32 | Pont: 590
8
:
8
Műegyetemi AFC III.
Szett: 33 | Pont: 618
Sántha István
Sántha István
Kollát Miklós
Kollát Miklós
Mórocz Tamás
Mórocz Tamás
Pölöskei András
Pölöskei András
Lencse József
Rubin Gábor
Rubin Gábor
Katus Ferenc
Katus Ferenc
Károlyi Tibor
Károlyi Tibor
nem ismert
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 3 • 📊 10:6 • 🏓 167:138
# SZÜV ASE Műegyetemi AFC III. Pontok Ered. Állás
1 Mórocz Tamás Lencse József 5-11, 11-9, 6-11, 7-11 1:3 0:1
2 Sántha István Károlyi Tibor 11-7, 8-11, 11-7, 11-13, 4-11 2:3 0:2
3 Pölöskei András Katus Ferenc 8-11, 12-10, 7-11, 11-9, 11-9 3:2 1:2
4 Kollát Miklós Rubin Gábor 11-5, 11-6, 8-11, 15-13 3:1 2:2
5 Sántha István Lencse József 11-8, 11-3, 11-7 3:0 3:2
6 Pölöskei András Károlyi Tibor 10-12, 3-11, 11-9, 3-11 1:3 3:3
7 Kollát Miklós Katus Ferenc 11-7, 4-11, 8-11, 6-11 1:3 3:4
8 Mórocz Tamás Rubin Gábor 11-6, 9-11, 12-10, 11-7 3:1 4:4
9 Pölöskei András Lencse József 11-7, 15-13, 6-11, 4-11, 11-9 3:2 5:4
10 Kollát Miklós Károlyi Tibor 11-13, 11-8, 11-8, 15-13 3:1 6:4
11 Mórocz Tamás Katus Ferenc 11-7, 11-3, 6-11, 11-8 3:1 7:4
12 Sántha István Rubin Gábor 4-11, 11-9, 6-11, 6-11 1:3 7:5
13 Kollát Miklós Lencse József 10-12, 3-11, 11-6, 7-11 1:3 7:6
14 Mórocz Tamás Károlyi Tibor 9-11, 6-11, 3-11 0:3 7:7
15 Sántha István Katus Ferenc 11-6, 7-11, 12-14, 8-11 1:3 7:8
16 Pölöskei András Rubin Gábor 11-9, 9-11, 11-2, 11-6 3:1 8:8

⚡ ELO Számolás - Párosítások