#388

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2002-10-01
🏠 Hazai
Szezon: 2002/03
Osztály: Kerület2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 5.
SZÜV ASE II.
Szett: 2 | Pont: 234
0
:
16
Kispest SE
Szett: 48 | Pont: 537
Póth Júlia
Póth Júlia
Béla Cecília
Béla Cecília
Ritzl Tamás
Ritzl Tamás
Bihari József ifj.
Bihari József ifj.
Kilián Ferenc
Gesztesi Gábor
Gesztesi Gábor
Festorazzo András
Festorazzo András
Oláh László id.
Oláh László id.
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 12:0 • 🏓 132:43
# SZÜV ASE II. Kispest SE Pontok Ered. Állás
1 Ritzl Tamás Festorazzo András 2-11, 3-11, 2-11 0:3 0:1
2 Bihari József ifj. Oláh László id. 4-11, 5-11, 6-11 0:3 0:2
3 Béla Cecília Gesztesi Gábor 8-11, 6-11, 11-3, 8-11 1:3 0:3
4 Póth Júlia Kilián Ferenc 3-11, 6-11, 7-11 0:3 0:4
5 Ritzl Tamás Oláh László id. 6-11, 7-11, 0-11 0:3 0:5
6 Bihari József ifj. Gesztesi Gábor 5-11, 8-11, 2-11 0:3 0:6
7 Béla Cecília Kilián Ferenc 5-11, 6-11, 6-11 0:3 0:7
8 Póth Júlia Festorazzo András 4-11, 2-11, 2-11 0:3 0:8
9 Ritzl Tamás Gesztesi Gábor 4-11, 11-5, 3-11, 5-11 1:3 0:9
10 Bihari József ifj. Kilián Ferenc 8-11, 10-12, 9-11 0:3 0:10
11 Béla Cecília Festorazzo András 5-11, 6-11, 9-11 0:3 0:11
12 Póth Júlia Oláh László id. 2-11, 0-11, 5-11 0:3 0:12
13 Ritzl Tamás Kilián Ferenc 2-11, 3-11, 1-11 0:3 0:13
14 Bihari József ifj. Festorazzo András 4-11, 2-11, 5-11 0:3 0:14
15 Béla Cecília Oláh László id. 2-11, 3-11, 3-11 0:3 0:15
16 Póth Júlia Gesztesi Gábor 1-11, 4-11, 3-11 0:3 0:16

⚡ ELO Számolás - Párosítások