#371

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2002-04-17
✈️ Vendég
Szezon: 2001/02
Osztály: Kerület2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 26.
SZÜV ASE II.
Szett: 4 | Pont: 324
0
:
16
ABK (női)
Szett: 48 | Pont: 572
Béla Cecília
Béla Cecília
Ritzl Tamás
Ritzl Tamás
Bihari József id.
Bihari József id.
Bihari Zsolt
Bihari Zsolt
Varga Zsuzsa
Varga Zsuzsa
Horváth Boglárka
Horváth Boglárka
Lantos Diána
Lantos Diána
Szily Márta
Szily Márta
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 12:0 • 🏓 133:52
# SZÜV ASE II. ABK (női) Pontok Ered. Állás
1 Bihari József id. Varga Zsuzsa 10-12, 2-11, 7-11 0:3 0:1
2 Bihari Zsolt Lantos Diána 8-11, 7-11, 6-11 0:3 0:2
3 Ritzl Tamás Horváth Boglárka 9-11, 3-11, 9-11 0:3 0:3
4 Béla Cecília Szily Márta 14-12, 7-11, 6-11, 2-11 1:3 0:4
5 Bihari Zsolt Varga Zsuzsa 2-11, 7-11, 4-11 0:3 0:5
6 Ritzl Tamás Lantos Diána 8-11, 3-11, 8-11 0:3 0:6
7 Béla Cecília Horváth Boglárka 3-11, 4-11, 12-10, 4-11 1:3 0:7
8 Bihari József id. Szily Márta 8-11, 10-12, 11-7, 4-11 1:3 0:8
9 Ritzl Tamás Varga Zsuzsa 5-11, 1-11, 2-11 0:3 0:9
10 Béla Cecília Lantos Diána 7-11, 5-11, 7-11 0:3 0:10
11 Bihari József id. Horváth Boglárka 3-11, 12-14, 10-12 0:3 0:11
12 Bihari Zsolt Szily Márta 10-12, 8-11, 11-8, 5-11 1:3 0:12
13 Béla Cecília Varga Zsuzsa 2-11, 4-11, 6-11 0:3 0:13
14 Bihari József id. Lantos Diána 3-11, 7-11, 9-11 0:3 0:14
15 Bihari Zsolt Horváth Boglárka 6-11, 5-11, 7-11 0:3 0:15
16 Ritzl Tamás Szily Márta 2-11, 5-11, 4-11 0:3 0:16

⚡ ELO Számolás - Párosítások