#334

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2001-10-31
✈️ Vendég
Szezon: 2001/02
Osztály: Kerület2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 10.
SZÜV ASE II.
Szett: 4 | Pont: 251
0
:
16
Ápisz SE
Szett: 48 | Pont: 564
Ritzl Tamás
Ritzl Tamás
Bihari József ifj.
Bihari József ifj.
Bihari József id.
Bihari József id.
Bihari Zsolt
Bihari Zsolt
Váradiné Gebri Lilla
Váradiné Gebri Lilla
Kovács Zsuzsa
Kozma Zoltán (ÁPIS)
Kozma Zoltán (ÁPIS)
Bedi Gábor
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 12:0 • 🏓 132:60
# SZÜV ASE II. Ápisz SE Pontok Ered. Állás
1 Bihari József id. Bedi Gábor 1-11, 5-11, 7-11 0:3 0:1
2 Ritzl Tamás Kozma Zoltán (ÁPIS) 6-11, 7-11, 5-11 0:3 0:2
3 Bihari József ifj. Kovács Zsuzsa 3-11, 2-11, 11-8, 1-11 1:3 0:3
4 Bihari Zsolt Váradiné Gebri Lilla 5-11, 3-11, 4-11 0:3 0:4
5 Ritzl Tamás Bedi Gábor 1-11, 6-11, 1-11 0:3 0:5
6 Bihari József ifj. Kozma Zoltán (ÁPIS) 6-11, 7-11, 3-11 0:3 0:6
7 Bihari Zsolt Kovács Zsuzsa 4-11, 3-11, 3-11 0:3 0:7
8 Bihari József id. Váradiné Gebri Lilla 11-9, 8-11, 3-11, 6-11 1:3 0:8
9 Bihari József ifj. Bedi Gábor 5-11, 4-11, 7-11 0:3 0:9
10 Bihari Zsolt Kozma Zoltán (ÁPIS) 7-11, 6-11, 7-11 0:3 0:10
11 Bihari József id. Kovács Zsuzsa 1-11, 5-11, 8-11 0:3 0:11
12 Ritzl Tamás Váradiné Gebri Lilla 4-11, 2-11, 4-11 0:3 0:12
13 Bihari Zsolt Bedi Gábor 11-9, 6-11, 4-11, 10-12 1:3 0:13
14 Bihari József id. Kozma Zoltán (ÁPIS) 1-11, 3-11, 2-11 0:3 0:14
15 Ritzl Tamás Kovács Zsuzsa 1-11, 4-11, 4-11 0:3 0:15
16 Bihari József ifj. Váradiné Gebri Lilla 6-11, 11-9, 3-11, 3-11 1:3 0:16

⚡ ELO Számolás - Párosítások