#324

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2001-10-04
✈️ Vendég
Szezon: 2001/02
Osztály: Kerület2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 5.
SZÜV ASE II.
Szett: 24 | Pont: 440
8
:
8
ALU-KOR ASE II.
Szett: 26 | Pont: 445
Kollát Miklós
Kollát Miklós
Ritzl Tamás
Ritzl Tamás
Bihari József id.
Bihari József id.
Gáthy Éva
Juhászné Tóth Zsuzsanna
Juhászné Tóth Zsuzsanna
Oláh Róbert
Oláh Róbert
Kozma Imre
Kozma Imre
Pap Szilvia (e)
Pap Szilvia (e)
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 12:0 • 🏓 133:68
# SZÜV ASE II. ALU-KOR ASE II. Pontok Ered. Állás
1 Bihari József id. Juhászné Tóth Zsuzsanna 7-11, 5-11, 8-11 0:3 0:1
2 Gáthy Éva Kozma Imre 13-11, 11-3, 12-10 3:0 1:1
3 Kollát Miklós Oláh Róbert 11-5, 12-10, 11-6 3:0 2:1
4 Ritzl Tamás Pap Szilvia (e) 4-11, 1-11, 6-11 0:3 2:2
5 Gáthy Éva Juhászné Tóth Zsuzsanna 11-1, 11-3, 17-15 3:0 3:2
6 Kollát Miklós Kozma Imre 11-5, 11-8, 11-3 3:0 4:2
7 Ritzl Tamás Oláh Róbert 11-13, 6-11, 6-11 0:3 4:3
8 Bihari József id. Pap Szilvia (e) 5-11, 3-11, 9-11 0:3 4:4
9 Kollát Miklós Juhászné Tóth Zsuzsanna 11-6, 11-0, 11-2 3:0 5:4
10 Ritzl Tamás Kozma Imre 8-11, 4-11, 5-11 0:3 5:5
11 Bihari József id. Oláh Róbert 6-11, 5-11, 5-11 0:3 5:6
12 Gáthy Éva Pap Szilvia (e) 11-8, 11-6, 11-8 3:0 6:6
13 Ritzl Tamás Juhászné Tóth Zsuzsanna 8-11, 4-11, 4-11 0:3 6:7
14 Bihari József id. Kozma Imre 7-11, 9-11, 10-12 0:3 6:8
15 Gáthy Éva Oláh Róbert 11-6, 11-13, 9-11, 11-6, 11-9 3:2 7:8
16 Kollát Miklós Pap Szilvia (e) 11-8, 11-8, 11-7 3:0 8:8

⚡ ELO Számolás - Párosítások