#319

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2001-09-18
✈️ Vendég
Szezon: 2001/02
Osztály: Kerület2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 3.
SZÜV ASE II.
Szett: 11 | Pont: 346
3
:
13
Rodáta SE
Szett: 41 | Pont: 556
Béla Cecília
Béla Cecília
Ritzl Tamás
Ritzl Tamás
Bihari József ifj.
Bihari József ifj.
Bihari József id.
Bihari József id.
Pusztafi László
Pusztafi László
Kiss Gábor
Barabás Balázs
Barabás Balázs
Nász Erzsébet
Nász Erzsébet
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 12:0 • 🏓 132:35
# SZÜV ASE II. Rodáta SE Pontok Ered. Állás
1 Bihari József id. Kiss Gábor 2-11, 7-11, 5-11 0:3 0:1
2 Bihari József ifj. Pusztafi László 5-11, 4-11, 3-11 0:3 0:2
3 Béla Cecília Barabás Balázs 2-11, 2-11, 8-11 0:3 0:3
4 Ritzl Tamás Nász Erzsébet 11-9, 6-11, 11-8, 11-9 3:1 1:3
5 Bihari József ifj. Kiss Gábor 8-11, 1-11, 2-11 0:3 1:4
6 Béla Cecília Pusztafi László 4-11, 1-11, 2-11 0:3 1:5
7 Ritzl Tamás Barabás Balázs 11-8, 7-11, 8-11, 12-14 1:3 1:6
8 Bihari József id. Nász Erzsébet 1-11, 8-11, 8-11 0:3 1:7
9 Béla Cecília Kiss Gábor 7-11, 3-11, 5-11 0:3 1:8
10 Ritzl Tamás Pusztafi László 3-11, 2-11, 7-11 0:3 1:9
11 Bihari József id. Barabás Balázs 9-11, 11-8, 6-11, 6-11 1:3 1:10
12 Bihari József ifj. Nász Erzsébet 11-9, 17-15, 7-11, 11-8 3:1 2:10
13 Ritzl Tamás Kiss Gábor 6-11, 8-11, 12-14 0:3 2:11
14 Bihari József id. Pusztafi László 0-11, 3-11, 1-11 0:3 2:12
15 Bihari József ifj. Barabás Balázs 7-11, 7-11, 9-11 0:3 2:13
16 Béla Cecília Nász Erzsébet 16-14, 11-6, 11-5 3:0 3:13

⚡ ELO Számolás - Párosítások