#306

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2001-05-16
🏠 Hazai
Szezon: 2000/01
Osztály: Kerület1
Csoport: 1. csoport
Forduló: 30.
SZÜV ASE
Szett: 16 | Pont: 652
7
:
9
János Kórház
Szett: 19 | Pont: 663
Sántha István
Sántha István
Kollát Miklós
Kollát Miklós
Kalmár Krisztián
Kalmár Krisztián
Pölöskei András
Pölöskei András
Babusa Sándor
Babusa Sándor
Fekete Imre (JKÓR)
Fekete Imre (JKÓR)
Koppány György
Koppány György
Nagy Róbert (JKÓR)
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 3 • 📊 6:2 • 🏓 164:151
# SZÜV ASE János Kórház Pontok Ered. Állás
1 Sántha István Babusa Sándor 21-23, 12-21 0:2 0:1
2 Kalmár Krisztián Nagy Róbert (JKÓR) 21-16, 21-18 2:0 1:1
3 Pölöskei András Fekete Imre (JKÓR) 22-20, 22-20 2:0 2:1
4 Kollát Miklós Koppány György 21-19, 13-21, 14-21 1:2 2:2
5 Sántha István Nagy Róbert (JKÓR) 21-11, 17-21, 18-21 1:2 2:3
6 Kalmár Krisztián Fekete Imre (JKÓR) 14-21, 12-21 0:2 2:4
7 Pölöskei András Koppány György 8-21, 16-21 0:2 2:5
8 Kollát Miklós Babusa Sándor 25-27, 17-21 0:2 2:6
9 Sántha István Fekete Imre (JKÓR) 19-21, 23-25 0:2 2:7
10 Kalmár Krisztián Koppány György 14-21, 16-21 0:2 2:8
11 Pölöskei András Babusa Sándor 21-12, 21-18 2:0 3:8
12 Kollát Miklós Nagy Róbert (JKÓR) 21-23, 21-16, 21-11 2:1 4:8
13 Sántha István Koppány György 21-14, 21-18 2:0 5:8
14 Kalmár Krisztián Babusa Sándor 19-21, 15-21 0:2 5:9
15 Pölöskei András Nagy Róbert (JKÓR) 21-18, 21-9 2:0 6:9
16 Kollát Miklós Fekete Imre (JKÓR) 21-19, 21-11 2:0 7:9

⚡ ELO Számolás - Párosítások