#1911
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2026-09-15
SZÜV ASE
Szett: 33 | Pont: 333
11
:
5
MVM SE II.
Szett: 17 | Pont: 316
Hazai csapat
Bartha Zoltán
Kiss Péter
Mórocz Tamás
Pölöskei András
Ellenfél
Makkai Katalin
Ferencsák József
Andrásné Igaly Katalin
Bíró
Kiss Csaba
🏆
| # | SZÜV ASE | MVM SE II. | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mórocz Tamás | Ferencsák József | 11-8, 11-7, 11-7 | 3:0 | 1:0 |
| 2 | Kiss Péter | Andrásné Igaly Katalin | 11-8, 11-7, 11-2 | 3:0 | 2:0 |
| 3 | Pölöskei András | Makkai Katalin | 11-7, 11-9, 9-11, 11-8 | 3:1 | 3:0 |
| 4 | Bartha Zoltán | - | - | 3:0 | 4:0 |
| 5 | Kiss Péter | Ferencsák József | 11-6, 11-7, 11-13, 11-6 | 3:1 | 5:0 |
| 6 | Pölöskei András | Andrásné Igaly Katalin | 11-2, 11-7, 11-1 | 3:0 | 6:0 |
| 7 | Bartha Zoltán | Makkai Katalin | 3-11, 2-11, 4-11 | 0:3 | 6:1 |
| 8 | Mórocz Tamás | - | - | 3:0 | 7:1 |
| 9 | Pölöskei András | Ferencsák József | 11-4, 11-3, 11-4 | 3:0 | 8:1 |
| 10 | Bartha Zoltán | Andrásné Igaly Katalin | 12-14, 6-11, 7-11 | 0:3 | 8:2 |
| 11 | Mórocz Tamás | Makkai Katalin | 5-11, 8-11, 6-11 | 0:3 | 8:3 |
| 12 | Kiss Péter | - | - | 3:0 | 9:3 |
| 13 | Bartha Zoltán | Ferencsák József | 3-11, 7-11, 0-11 | 0:3 | 9:4 |
| 14 | Mórocz Tamás | Andrásné Igaly Katalin | 11-8, 11-7, 11-6 | 3:0 | 10:4 |
| 15 | Kiss Péter | Makkai Katalin | 5-11, 5-11, 9-11 | 0:3 | 10:5 |
| 16 | Pölöskei András | - | - | 3:0 | 11:5 |
📝 Megjegyzés: Ferencsák ellen kezet fogtam a második szett után, mert elszámoltam a szetteket, senki nem szólt hogy nincs vége, sem Ferencsák, sem bíró!