#184

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

1999-05-14
✈️ Vendég
Szezon: 1998/99
Osztály: Kerület2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 30.
SZÜV ASE
Szett: 20 | Pont: 656
9
:
7
Gamma ASE IV.
Szett: 17 | Pont: 624
Kalmár Krisztián
Kalmár Krisztián
Kovács László
Kovács László
Bartha Zoltán
Bartha Zoltán
Ács Kitti
Ács Kitti
Puskás Péter
Dercsár Rudolf
Vasas Iván
Báhidszky István
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 3 • 📊 6:2 • 🏓 148:118
# SZÜV ASE Gamma ASE IV. Pontok Ered. Állás
1 Bartha Zoltán Puskás Péter 20-22, 21-16, 15-21 1:2 0:1
2 Ács Kitti Dercsár Rudolf 21-9, 11-21, 11-21 1:2 0:2
3 Kalmár Krisztián Báhidszky István 21-16, 21-12 2:0 1:2
4 Kovács László Vasas Iván 9-21, 8-21 0:2 1:3
5 Ács Kitti Puskás Péter 19-21, 11-21 0:2 1:4
6 Kalmár Krisztián Dercsár Rudolf 21-18, 21-10 2:0 2:4
7 Kovács László Báhidszky István 21-12, 21-9 2:0 3:4
8 Bartha Zoltán Vasas Iván 11-21, 10-21 0:2 3:5
9 Kalmár Krisztián Puskás Péter 21-16, 11-21, 21-19 2:1 4:5
10 Kovács László Dercsár Rudolf 13-21, 21-17, 21-19 2:1 5:5
11 Bartha Zoltán Báhidszky István 19-21, 21-13, 21-11 2:1 6:5
12 Ács Kitti Vasas Iván 21-8, 21-13 2:0 7:5
13 Kovács László Puskás Péter 21-16, 21-11 2:0 8:5
14 Bartha Zoltán Dercsár Rudolf 12-21, 18-21 0:2 8:6
15 Ács Kitti Báhidszky István 21-12, 21-8 2:0 9:6
16 Kalmár Krisztián Vasas Iván 20-22, 18-21 0:2 9:7

⚡ ELO Számolás - Párosítások