#1782

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2026-04-22
🏠 Hazai
Szezon: 2025/26
Osztály: Kerület2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 28.
SZÜV ASE III.
Szett: 12 | Pont: 394
3
:
13
BVSC-Zugló veterán
Szett: 42 | Pont: 555
Székelyhidi Tamás
Székelyhidi Tamás
Rákoskerti György
Rákoskerti György
Ács Kitti
Ács Kitti
Kerekes Orsolya
Kerekes Orsolya
Horváth Ákos
Horváth Ákos
Szopkó János
Szopkó János
Benyhe István
Fodor Róbert
Fodor Róbert
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 📊 12:0 🏓 133:76
# SZÜV ASE III. BVSC-Zugló veterán Pontok Ered. Állás
1 Ács Kitti Fodor Róbert 11-4, 11-4, 11-6 3:0 1:0
2 Rákoskerti György Benyhe István 8-11, 9-11, 3-11 0:3 1:1
3 Székelyhidi Tamás Szopkó János 10-12, 9-11, 10-12 0:3 1:2
4 Kerekes Orsolya Horváth Ákos 1-11, 6-11, 2-11 0:3 1:3
5 Ács Kitti Benyhe István 3-11, 9-11, 10-12 0:3 1:4
6 Rákoskerti György Szopkó János 7-11, 11-13, 11-8, 11-7, 11-8 3:2 2:4
7 Székelyhidi Tamás Horváth Ákos 6-11, 11-9, 6-11, 8-11 1:3 2:5
8 Kerekes Orsolya Fodor Róbert 4-11, 2-11, 5-11 0:3 2:6
9 Ács Kitti Szopkó János 11-8, 11-4, 7-11, 11-8 3:1 3:6
10 Rákoskerti György Horváth Ákos 7-11, 3-11, 1-11 0:3 3:7
11 Székelyhidi Tamás Fodor Róbert 13-11, 4-11, 12-14, 8-11 1:3 3:8
12 Kerekes Orsolya Benyhe István 4-11, 2-11, 5-11, 0:3 3:9
13 Ács Kitti Horváth Ákos 7-11, 6-11, 5-11 0:3 3:10
14 Rákoskerti György Fodor Róbert 11-7, 10-12, 7-11, 7-11 1:3 3:11
15 Székelyhidi Tamás Benyhe István 9-11, 8-11, 6-11 0:3 3:12
16 Kerekes Orsolya Szopkó János 4-11, 6-11, 3-11 0:3 3:13

⚡ ELO Számolás - Párosítások