#173
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
1999-03-22
SZÜV ASE II.
Szett: 0 | Pont: 0
0
:
16
Asztalitenisz Baráti Kör (ABK) IV.
Szett: 32 | Pont: 0
Hazai csapat
Ellenfél
Benyák Márton
Huszár Zoltán
Koncz Péter
Csaba Elemér
🏆
MECCS EMBERE:
| # | SZÜV ASE II. | Asztalitenisz Baráti Kör (ABK) IV. | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Huszár Zoltán | - | 0:2 | 0:1 |
| 2 | - | Benyák Márton | - | 0:2 | 0:2 |
| 3 | - | Koncz Péter | - | 0:2 | 0:3 |
| 4 | - | Csaba Elemér | - | 0:2 | 0:4 |
| 5 | - | Huszár Zoltán | - | 0:2 | 0:5 |
| 6 | - | Benyák Márton | - | 0:2 | 0:6 |
| 7 | - | Koncz Péter | - | 0:2 | 0:7 |
| 8 | - | Csaba Elemér | - | 0:2 | 0:8 |
| 9 | - | Huszár Zoltán | - | 0:2 | 0:9 |
| 10 | - | Benyák Márton | - | 0:2 | 0:10 |
| 11 | - | Koncz Péter | - | 0:2 | 0:11 |
| 12 | - | Csaba Elemér | - | 0:2 | 0:12 |
| 13 | - | Huszár Zoltán | - | 0:2 | 0:13 |
| 14 | - | Benyák Márton | - | 0:2 | 0:14 |
| 15 | - | Koncz Péter | - | 0:2 | 0:15 |
| 16 | - | Csaba Elemér | - | 0:2 | 0:16 |
📝 Megjegyzés: A SZÜV SE a mérkőzésen nem jelent meg.