#164

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

1999-02-22
🏠 Hazai
Szezon: 1998/99
Osztály: Kerület2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 21.
SZÜV ASE
Szett: 28 | Pont: 706
14
:
2
ABK (női) II.
Szett: 7 | Pont: 512
Kovács László
Kovács László
Kollát Miklós
Kollát Miklós
Kalmár Krisztián
Kalmár Krisztián
Ács Kitti
Ács Kitti
Varga Zsuzsa
Varga Zsuzsa
Horváth Boglárka
Horváth Boglárka
Temesváriné Bardócz Katalin
Temesváriné Bardócz Katalin
Lantos Diána
Lantos Diána
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 8:1 • 🏓 182:109
# SZÜV ASE ABK (női) II. Pontok Ered. Állás
1 Ács Kitti Horváth Boglárka 21-9, 21-10 2:0 1:0
2 Kalmár Krisztián Lantos Diána 21-10, 21-8 2:0 2:0
3 Kovács László Varga Zsuzsa 17-21, 16-21 0:2 2:1
4 Kollát Miklós Temesváriné Bardócz Katalin 21-19, 21-23, 21-18 2:1 3:1
5 Ács Kitti Lantos Diána 21-10, 21-4 2:0 4:1
6 Kalmár Krisztián Varga Zsuzsa 21-5, 11-21, 21-17 2:1 5:1
7 Kovács László Temesváriné Bardócz Katalin 22-20, 21-12 2:0 6:1
8 Kollát Miklós Horváth Boglárka 21-12, 21-15 2:0 7:1
9 Ács Kitti Varga Zsuzsa 21-14, 14-21, 21-12 2:1 8:1
10 Kalmár Krisztián Temesváriné Bardócz Katalin 21-18, 21-16 2:0 9:1
11 Kovács László Horváth Boglárka 21-19, 21-10 2:0 10:1
12 Kollát Miklós Lantos Diána 21-11, 21-13 2:0 11:1
13 Ács Kitti Temesváriné Bardócz Katalin 21-14, 21-15 2:0 12:1
14 Kalmár Krisztián Horváth Boglárka 21-13, 26-24 2:0 13:1
15 Kovács László Lantos Diána 21-9, 21-6 2:0 14:1
16 Kollát Miklós Varga Zsuzsa 19-21, 14-21 0:2 14:2

⚡ ELO Számolás - Párosítások